Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 25777
Summe der Dateien 24217
Summe Seiten 25489
Summe Besuche 782
Summe in kb 2848598
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 494
Summe der unterschiedlichen URLs 139
Summe der unterschiedlichen Verweise 474
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 423
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 131
Anfragen pro Tag 859 1173
Dateien pro Tag 807 1021
Seiten pro Tag 849 1148
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 34
Besuche pro Tag 26 51
kb pro Tag 94953 121090
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.95% 24217
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.81% 982
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.16% 558

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 942 3.65% 865 3.57% 933 3.66% 35 4.48% 31 6.28% 97151 3.41%
2 870 3.38% 792 3.27% 856 3.36% 30 3.84% 24 4.86% 87525 3.07%
3 899 3.49% 815 3.37% 889 3.49% 23 2.94% 21 4.25% 93170 3.27%
4 1068 4.14% 1011 4.17% 1058 4.15% 28 3.58% 30 6.07% 106484 3.74%
5 937 3.64% 881 3.64% 928 3.64% 24 3.07% 26 5.26% 100704 3.54%
6 905 3.51% 869 3.59% 890 3.49% 26 3.32% 27 5.47% 96765 3.40%
7 966 3.75% 925 3.82% 958 3.76% 19 2.43% 17 3.44% 105788 3.71%
8 1118 4.34% 985 4.07% 1110 4.35% 18 2.30% 18 3.64% 121090 4.25%
9 1173 4.55% 1021 4.22% 1148 4.50% 29 3.71% 29 5.87% 120313 4.22%
10 903 3.50% 859 3.55% 894 3.51% 27 3.45% 29 5.87% 103921 3.65%
11 198 0.77% 130 0.54% 179 0.70% 51 6.52% 33 6.68% 14330 0.50%
12 205 0.80% 167 0.69% 193 0.76% 45 5.75% 26 5.26% 18653 0.65%
13 992 3.85% 954 3.94% 986 3.87% 34 4.35% 30 6.07% 116010 4.07%
14 905 3.51% 872 3.60% 895 3.51% 26 3.32% 25 5.06% 105750 3.71%
15 916 3.55% 855 3.53% 895 3.51% 22 2.81% 19 3.85% 103870 3.65%
16 988 3.83% 931 3.84% 978 3.84% 39 4.99% 34 6.88% 107920 3.79%
17 896 3.48% 852 3.52% 891 3.50% 23 2.94% 20 4.05% 104456 3.67%
18 820 3.18% 780 3.22% 814 3.19% 27 3.45% 24 4.86% 95787 3.36%
19 821 3.19% 796 3.29% 813 3.19% 22 2.81% 21 4.25% 97631 3.43%
20 937 3.64% 922 3.81% 927 3.64% 17 2.17% 20 4.05% 110776 3.89%
21 929 3.60% 897 3.70% 927 3.64% 19 2.43% 16 3.24% 109439 3.84%
22 856 3.32% 835 3.45% 849 3.33% 22 2.81% 20 4.05% 100372 3.52%
23 922 3.58% 886 3.66% 911 3.57% 21 2.69% 21 4.25% 108760 3.82%
24 870 3.38% 846 3.49% 864 3.39% 20 2.56% 20 4.05% 101487 3.56%
25 914 3.55% 869 3.59% 905 3.55% 30 3.84% 26 5.26% 103997 3.65%
26 697 2.70% 674 2.78% 691 2.71% 20 2.56% 19 3.85% 82796 2.91%
27 792 3.07% 748 3.09% 789 3.10% 27 3.45% 27 5.47% 85165 2.99%
28 894 3.47% 850 3.51% 886 3.48% 22 2.81% 23 4.66% 95791 3.36%
29 760 2.95% 700 2.89% 754 2.96% 31 3.96% 20 4.05% 81841 2.87%
30 684 2.65% 630 2.60% 678 2.66% 33 4.22% 27 5.47% 70858 2.49%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1000 3.88% 32 973 4.02% 32 985 3.86% 3839 115161 4.04%
1 34 1024 3.97% 32 970 4.01% 33 1012 3.97% 3842 115268 4.05%
2 35 1074 4.17% 34 1020 4.21% 35 1060 4.16% 3976 119294 4.19%
3 33 1010 3.92% 32 974 4.02% 33 1001 3.93% 3922 117661 4.13%
4 36 1098 4.26% 34 1040 4.29% 36 1089 4.27% 3955 118656 4.17%
5 37 1110 4.31% 33 1017 4.20% 36 1100 4.32% 4104 123115 4.32%
6 36 1086 4.21% 34 1026 4.24% 35 1073 4.21% 3955 118639 4.16%
7 35 1066 4.14% 33 1013 4.18% 34 1041 4.08% 4129 123867 4.35%
8 38 1141 4.43% 36 1097 4.53% 37 1136 4.46% 4033 121002 4.25%
9 34 1038 4.03% 32 982 4.06% 34 1032 4.05% 4036 121081 4.25%
10 36 1104 4.28% 34 1028 4.24% 36 1097 4.30% 4123 123699 4.34%
11 33 1018 3.95% 32 973 4.02% 33 1007 3.95% 3920 117604 4.13%
12 36 1091 4.23% 34 1027 4.24% 35 1059 4.15% 3895 116863 4.10%
13 39 1179 4.57% 34 1048 4.33% 38 1167 4.58% 3998 119939 4.21%
14 38 1154 4.48% 36 1081 4.46% 38 1140 4.47% 4125 123750 4.34%
15 33 1006 3.90% 30 929 3.84% 33 991 3.89% 3753 112591 3.95%
16 36 1080 4.19% 33 1014 4.19% 35 1072 4.21% 4129 123880 4.35%
17 35 1077 4.18% 33 991 4.09% 35 1068 4.19% 4000 119987 4.21%
18 36 1082 4.20% 33 1004 4.15% 35 1071 4.20% 3927 117796 4.14%
19 36 1096 4.25% 34 1043 4.31% 36 1083 4.25% 3957 118705 4.17%
20 34 1037 4.02% 33 992 4.10% 34 1028 4.03% 3677 110314 3.87%
21 37 1138 4.41% 35 1078 4.45% 37 1131 4.44% 3988 119654 4.20%
22 32 987 3.83% 31 944 3.90% 32 977 3.83% 3872 116160 4.08%
23 36 1081 4.19% 31 953 3.94% 35 1069 4.19% 3797 113912 4.00%

Top 30 von 139 URLs
# Anfragen kb URL
1 23619 91.63% 2839421 99.68% /usage/usage_201401.html
2 57 0.22% 323 0.01% /usage/
3 24 0.09% 186 0.01% /usage/usage_201404.html
4 21 0.08% 1514 0.05% /usage/usage_201302.html
5 19 0.07% 253 0.01% /usage/usage_200911.html
6 18 0.07% 244 0.01% /usage/usage_201208.html
7 15 0.06% 5 0.00% /usage/menu.html
8 15 0.06% 221 0.01% /usage/usage_200903.html
9 15 0.06% 134 0.00% /usage/usage_201403.html
10 14 0.05% 114 0.00% /usage/usage_200904.html
11 14 0.05% 217 0.01% /usage/usage_201005.html
12 12 0.05% 101 0.00% /usage/usage_200901.html
13 12 0.05% 97 0.00% /usage/usage_200905.html
14 12 0.05% 97 0.00% /usage/usage_201002.html
15 12 0.05% 1217 0.04% /usage/usage_201206.html
16 12 0.05% 222 0.01% /usage/usage_201402.html
17 11 0.04% 297 0.01% /usage///usage_201201.html
18 11 0.04% 82 0.00% /usage/usage_200906.html
19 11 0.04% 87 0.00% /usage/usage_201008.html
20 10 0.04% 82 0.00% /usage/usage_200909.html
21 10 0.04% 83 0.00% /usage/usage_201001.html
22 10 0.04% 74 0.00% /usage/usage_201004.html
23 10 0.04% 68 0.00% /usage/usage_201207.html
24 9 0.03% 63 0.00% /usage/usage_200907.html
25 9 0.03% 68 0.00% /usage/usage_200908.html
26 9 0.03% 75 0.00% /usage/usage_201003.html
27 9 0.03% 183 0.01% /usage/usage_201304.html
28 9 0.03% 63 0.00% /usage/usage_201305.html
29 8 0.03% 158 0.01% /usage/usage_201209.html
30 7 0.03% 56 0.00% /usage///usage_200911.html

Top 10 von 139 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23619 91.63% 2839421 99.68% /usage/usage_201401.html
2 21 0.08% 1514 0.05% /usage/usage_201302.html
3 12 0.05% 1217 0.04% /usage/usage_201206.html
4 57 0.22% 323 0.01% /usage/
5 11 0.04% 297 0.01% /usage///usage_201201.html
6 19 0.07% 253 0.01% /usage/usage_200911.html
7 18 0.07% 244 0.01% /usage/usage_201208.html
8 12 0.05% 222 0.01% /usage/usage_201402.html
9 15 0.06% 221 0.01% /usage/usage_200903.html
10 14 0.05% 217 0.01% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23619 91.63% 70 25.36% /usage/usage_201401.html
2 57 0.22% 23 8.33% /usage/
3 24 0.09% 22 7.97% /usage/usage_201404.html
4 19 0.07% 11 3.99% /usage/usage_200911.html
5 9 0.03% 9 3.26% /usage/usage_201305.html
6 12 0.05% 8 2.90% /usage/usage_201402.html
7 15 0.06% 6 2.17% /usage/menu.html
8 14 0.05% 6 2.17% /usage/usage_200904.html
9 12 0.05% 6 2.17% /usage/usage_201002.html
10 18 0.07% 6 2.17% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 68 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23619 91.63% 69 25.00% /usage/usage_201401.html
2 24 0.09% 22 7.97% /usage/usage_201404.html
3 57 0.22% 21 7.61% /usage/
4 14 0.05% 10 3.62% /usage/usage_201005.html
5 11 0.04% 7 2.54% /usage///usage_201201.html
6 15 0.06% 7 2.54% /usage/menu.html
7 15 0.06% 7 2.54% /usage/usage_200903.html
8 12 0.05% 7 2.54% /usage/usage_200905.html
9 11 0.04% 7 2.54% /usage/usage_201008.html
10 18 0.07% 7 2.54% /usage/usage_201208.html

Top 30 von 494 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22932 88.96% 22932 94.69% 2832998 99.45% 50 6.39% 31.184.238.95
2 398 1.54% 338 1.40% 3121 0.11% 14 1.79% 91.250.15.69
3 198 0.77% 3 0.01% 68 0.00% 35 4.48% 183.207.228.11
4 170 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.26% h1672514.stratoserver.net
5 120 0.47% 96 0.40% 888 0.03% 5 0.64% static.67.249.40.188.clients.your-server.de
6 110 0.43% 110 0.45% 1012 0.04% 2 0.26% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
7 100 0.39% 100 0.41% 920 0.03% 2 0.26% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
8 98 0.38% 60 0.25% 2680 0.09% 9 1.15% 193.43.252.252
9 94 0.36% 0 0.00% 18 0.00% 33 4.22% spider-95-108-246-252.yandex.com
10 73 0.28% 2 0.01% 16 0.00% 30 3.84% 183.207.228.14
11 53 0.21% 32 0.13% 274 0.01% 14 1.79% h2218763.stratoserver.net
12 36 0.14% 0 0.00% 7 0.00% 3 0.38% 188.123.248.103
13 36 0.14% 0 0.00% 7 0.00% 2 0.26% srv-6.192.102.176.fobos.pl.ua
14 32 0.12% 25 0.10% 181 0.01% 6 0.77% crawl-66-249-78-73.googlebot.com
15 30 0.12% 0 0.00% 6 0.00% 3 0.38% 31.202.241.242.format-tv.net
16 28 0.11% 28 0.12% 201 0.01% 2 0.26% 92-202-135-95.pool.ukrtel.net
17 24 0.09% 0 0.00% 5 0.00% 3 0.38% vps.node61.nqhost.com
18 22 0.09% 22 0.09% 2248 0.08% 2 0.26% ks4000232.ip-198-245-61.net
19 20 0.08% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.13% 193.169.188.105.hostpro.com.ua
20 19 0.07% 10 0.04% 56 0.00% 6 0.77% crawl-66-249-73-216.googlebot.com
21 17 0.07% 9 0.04% 73 0.00% 9 1.15% crawl-66-249-73-117.googlebot.com
22 17 0.07% 17 0.07% 105 0.00% 2 0.26% msnbot-157-55-35-53.search.msn.com
23 16 0.06% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.26% 5x165x60x25.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru
24 16 0.06% 0 0.00% 3 0.00% 6 0.77% www.whois.sc
25 15 0.06% 8 0.03% 65 0.00% 9 1.15% crawl-66-249-78-111.googlebot.com
26 14 0.05% 8 0.03% 47 0.00% 5 0.64% crawl-66-249-73-51.googlebot.com
27 14 0.05% 12 0.05% 82 0.00% 3 0.38% crawl-66-249-78-118.googlebot.com
28 13 0.05% 12 0.05% 96 0.00% 1 0.13% msnbot-157-55-32-237.search.msn.com
29 12 0.05% 2 0.01% 18 0.00% 11 1.41% 23.254.134.213
30 12 0.05% 11 0.05% 72 0.00% 1 0.13% msnbot-157-55-32-59.search.msn.com

Top 10 von 494 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22932 88.96% 22932 94.69% 2832998 99.45% 50 6.39% 31.184.238.95
2 398 1.54% 338 1.40% 3121 0.11% 14 1.79% 91.250.15.69
3 98 0.38% 60 0.25% 2680 0.09% 9 1.15% 193.43.252.252
4 22 0.09% 22 0.09% 2248 0.08% 2 0.26% ks4000232.ip-198-245-61.net
5 110 0.43% 110 0.45% 1012 0.04% 2 0.26% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
6 100 0.39% 100 0.41% 920 0.03% 2 0.26% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
7 120 0.47% 96 0.40% 888 0.03% 5 0.64% static.67.249.40.188.clients.your-server.de
8 53 0.21% 32 0.13% 274 0.01% 14 1.79% h2218763.stratoserver.net
9 6 0.02% 4 0.02% 235 0.01% 5 0.64% 183.207.228.2
10 28 0.11% 28 0.12% 201 0.01% 2 0.26% 92-202-135-95.pool.ukrtel.net

Top 30 von 474 Verweise
# Anfragen Verweise
1 962 3.73% - (Direct Request)
2 365 1.42% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
3 360 1.40% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
4 315 1.22% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
5 315 1.22% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
6 305 1.18% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
7 305 1.18% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
8 300 1.16% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
9 295 1.14% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
10 270 1.05% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
11 250 0.97% http://order-enalapril-online.soup.io
12 250 0.97% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
13 245 0.95% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
14 245 0.95% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
15 245 0.95% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
16 240 0.93% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
17 235 0.91% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
18 230 0.89% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
19 220 0.85% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
20 215 0.83% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
21 210 0.81% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
22 210 0.81% http://order-amoxicillin.tumblr.com
23 210 0.81% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
24 180 0.70% http://colddl.in
25 148 0.57% http://filesvine.com
26 130 0.50% http://order-oxybutynin-no-rx.snack.ws
27 115 0.45% http://buy-fluticasone-online.soup.io
28 115 0.45% http://buy-oxytetracycline-no-prescription.snack.ws
29 115 0.45% http://promethazine-25mg-order-online.snack.ws
30 110 0.43% http://bicalutamide-50mg-order-no-rx.tumblr.com

Top 15 von 423 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 684 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 372 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 201 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 170 0.66% hacbot/201404 (incompatible; hactic://cyber_secure; +http://www.hactic.com/hacbot/)
5 168 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
6 164 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.152 Safari/535.19 CoolNovo/2.0.3.
7 163 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 162 0.63% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; YB/3.5.1; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64
9 159 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
10 158 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 158 0.61% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5970)) Presto/2.12.388 Version/12.11
12 157 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
13 154 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
14 153 0.59% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.11
15 152 0.59% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.00

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23022 89.31% 22932 94.69% 2833015 99.45% Russische Foederation Russische Foederation
2 860 3.34% 456 1.88% 3236 0.11% Firmen (com)
3 557 2.16% 398 1.64% 5813 0.20% Ukraine Ukraine
4 381 1.48% 86 0.36% 2883 0.10% Netzwerke (net)
5 373 1.45% 23 0.09% 542 0.02% China China
6 371 1.44% 309 1.28% 2957 0.10% Deutschland Deutschland
7 31 0.12% 0 0.00% 6 0.00% USA USA
8 22 0.09% 0 0.00% 4 0.00% Seychellen Seychellen
9 19 0.07% 2 0.01% 20 0.00% Unbekannte Adressen
10 15 0.06% 2 0.01% 19 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 12 0.05% 2 0.01% 18 0.00% Europäische Union Europäische Union
12 12 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 10 0.04% 2 0.01% 20 0.00% Frankreich Frankreich
14 9 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Lettland Lettland
15 9 0.03% 2 0.01% 20 0.00% Schweden Schweden
16 9 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Venezuela Venezuela
17 7 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Irak Irak
18 7 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Niederlande Niederlande
19 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Estland Estland
20 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Kroatien Kroatien
21 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Thailand Thailand
22 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Informationsanbieter (info)
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Iran Iran
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Tuerkei Tuerkei
25 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Suedafrika Suedafrika
26 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland Weissrussland
28 2 0.01% 1 0.00% 10 0.00% Indonesien Indonesien
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Irland Irland
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.23