Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2013
Erstellt am 01-May-2013 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2013
Summe der Anfragen 7123
Summe der Dateien 4807
Summe Seiten 5379
Summe Besuche 885
Summe in kb 429325
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 474
Summe der unterschiedlichen URLs 198
Summe der unterschiedlichen Verweise 662
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 514
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 90
Anfragen pro Tag 237 358
Dateien pro Tag 160 280
Seiten pro Tag 179 263
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 72
Besuche pro Tag 29 46
kb pro Tag 14311 24337
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.49% 4807
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.10% 78
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 17.31% 1233
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.10% 1004
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat April 2013

Tages-Statistik im Monat April 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 237 3.33% 197 4.10% 177 3.29% 24 2.71% 36 7.59% 19955 4.65%
2 283 3.97% 248 5.16% 263 4.89% 36 4.07% 16 3.38% 21772 5.07%
3 31 0.44% 5 0.10% 16 0.30% 12 1.36% 13 2.74% 29 0.01%
4 184 2.58% 143 2.97% 138 2.57% 30 3.39% 33 6.96% 13216 3.08%
5 343 4.82% 280 5.82% 239 4.44% 36 4.07% 61 12.87% 23721 5.53%
6 273 3.83% 234 4.87% 213 3.96% 34 3.84% 36 7.59% 19274 4.49%
7 263 3.69% 226 4.70% 224 4.16% 34 3.84% 32 6.75% 24337 5.67%
8 321 4.51% 242 5.03% 188 3.50% 27 3.05% 66 13.92% 14568 3.39%
9 166 2.33% 120 2.50% 94 1.75% 18 2.03% 43 9.07% 9583 2.23%
10 119 1.67% 80 1.66% 89 1.65% 24 2.71% 28 5.91% 4930 1.15%
11 300 4.21% 227 4.72% 182 3.38% 31 3.50% 62 13.08% 17711 4.13%
12 273 3.83% 175 3.64% 231 4.29% 27 3.05% 34 7.17% 16592 3.86%
13 220 3.09% 144 3.00% 154 2.86% 31 3.50% 48 10.13% 13383 3.12%
14 358 5.03% 184 3.83% 217 4.03% 31 3.50% 72 15.19% 12095 2.82%
15 284 3.99% 250 5.20% 228 4.24% 30 3.39% 38 8.02% 24010 5.59%
16 288 4.04% 183 3.81% 254 4.72% 30 3.39% 26 5.49% 19341 4.51%
17 255 3.58% 118 2.45% 148 2.75% 19 2.15% 54 11.39% 7140 1.66%
18 206 2.89% 77 1.60% 132 2.45% 25 2.82% 49 10.34% 3731 0.87%
19 238 3.34% 201 4.18% 212 3.94% 44 4.97% 26 5.49% 21840 5.09%
20 292 4.10% 155 3.22% 222 4.13% 42 4.75% 54 11.39% 13042 3.04%
21 179 2.51% 117 2.43% 123 2.29% 29 3.28% 43 9.07% 10600 2.47%
22 162 2.27% 127 2.64% 129 2.40% 31 3.50% 23 4.85% 12295 2.86%
23 204 2.86% 142 2.95% 104 1.93% 22 2.49% 54 11.39% 10776 2.51%
24 116 1.63% 89 1.85% 94 1.75% 21 2.37% 15 3.16% 9657 2.25%
25 219 3.07% 121 2.52% 200 3.72% 29 3.28% 16 3.38% 13217 3.08%
26 297 4.17% 180 3.74% 239 4.44% 33 3.73% 38 8.02% 18489 4.31%
27 241 3.38% 193 4.01% 182 3.38% 36 4.07% 37 7.81% 19808 4.61%
28 269 3.78% 149 3.10% 218 4.05% 46 5.20% 47 9.92% 14013 3.26%
29 261 3.66% 98 2.04% 252 4.68% 24 2.71% 14 2.95% 10642 2.48%
30 241 3.38% 102 2.12% 217 4.03% 29 3.28% 25 5.27% 9556 2.23%

Stunden-Statistik im Monat April 2013

Stunden-Statistik im Monat April 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 277 3.89% 6 205 4.26% 5 177 3.29% 588 17647 4.11%
1 11 359 5.04% 7 210 4.37% 8 261 4.85% 629 18879 4.40%
2 10 318 4.46% 6 194 4.04% 7 232 4.31% 553 16604 3.87%
3 9 294 4.13% 7 222 4.62% 7 225 4.18% 700 21004 4.89%
4 7 236 3.31% 6 183 3.81% 5 172 3.20% 547 16406 3.82%
5 10 321 4.51% 6 205 4.26% 7 213 3.96% 569 17075 3.98%
6 9 273 3.83% 7 232 4.83% 7 226 4.20% 773 23188 5.40%
7 16 503 7.06% 6 203 4.22% 12 385 7.16% 572 17165 4.00%
8 8 253 3.55% 6 209 4.35% 6 190 3.53% 652 19553 4.55%
9 10 312 4.38% 6 208 4.33% 8 265 4.93% 629 18863 4.39%
10 5 173 2.43% 5 151 3.14% 5 151 2.81% 510 15307 3.57%
11 12 361 5.07% 7 232 4.83% 9 273 5.08% 679 20369 4.74%
12 14 427 5.99% 8 241 5.01% 9 297 5.52% 553 16601 3.87%
13 8 245 3.44% 6 184 3.83% 5 164 3.05% 526 15775 3.67%
14 8 241 3.38% 6 200 4.16% 6 189 3.51% 599 17963 4.18%
15 9 299 4.20% 7 225 4.68% 6 185 3.44% 618 18528 4.32%
16 8 251 3.52% 7 216 4.49% 6 205 3.81% 659 19775 4.61%
17 8 269 3.78% 7 216 4.49% 6 205 3.81% 696 20880 4.86%
18 7 210 2.95% 4 144 3.00% 6 181 3.36% 467 14017 3.26%
19 11 331 4.65% 7 222 4.62% 9 287 5.34% 625 18744 4.37%
20 10 310 4.35% 6 187 3.89% 8 243 4.52% 577 17313 4.03%
21 10 310 4.35% 6 187 3.89% 8 245 4.55% 599 17970 4.19%
22 8 253 3.55% 5 163 3.39% 6 180 3.35% 457 13696 3.19%
23 9 297 4.17% 5 168 3.49% 7 228 4.24% 533 16002 3.73%

Top 30 von 198 URLs
# Anfragen kb URL
1 2956 41.50% 345802 80.55% /usage/usage_201301.html
2 390 5.48% 39776 9.26% /usage/usage_201304.html
3 207 2.91% 23193 5.40% /usage//usage_201304.html
4 190 2.67% 1378 0.32% /usage/
5 65 0.91% 7531 1.75% /usage/usage_201303.html
6 64 0.90% 7523 1.75% /usage//usage_201303.html
7 56 0.79% 451 0.11% /usage/usage_201212.html
8 40 0.56% 288 0.07% /usage/usage_201208.html
9 30 0.42% 13 0.00% /usage/menu.html
10 15 0.21% 1002 0.23% /usage/usage_200909.html
11 15 0.21% 93 0.02% /usage/usage_201210.html
12 8 0.11% 46 0.01% /usage/usage_201209.html
13 6 0.08% 138 0.03% /usage/usage_201005.html
14 5 0.07% 35 0.01% /usage/usage_201204.html
15 5 0.07% 14 0.00% /usage/usage_201206.html
16 5 0.07% 24 0.01% /usage/usage_201211.html
17 4 0.06% 28 0.01% /usage/usage_201205.html
18 4 0.06% 23 0.01% /usage/usage_201207.html
19 3 0.04% 8 0.00% /usage/usage_200911.html
20 3 0.04% 230 0.05% /usage/usage_201104.html
21 3 0.04% 22 0.01% /usage/usage_201111.html
22 3 0.04% 22 0.01% /usage/usage_201112.html
23 2 0.03% 109 0.03% /usage/usage_200811.html
24 2 0.03% 0 0.00% /usage/usage_200904.html
25 2 0.03% 9 0.00% /usage/usage_201010.html
26 2 0.03% 9 0.00% /usage/usage_201012.html
27 2 0.03% 130 0.03% /usage/usage_201105.html
28 1 0.01% 3 0.00% /mysqladmin/README
29 1 0.01% 9 0.00% /usage///usage_201012.html
30 1 0.01% 8 0.00% /usage//usage_201006.html

Top 10 von 198 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2956 41.50% 345802 80.55% /usage/usage_201301.html
2 390 5.48% 39776 9.26% /usage/usage_201304.html
3 207 2.91% 23193 5.40% /usage//usage_201304.html
4 65 0.91% 7531 1.75% /usage/usage_201303.html
5 64 0.90% 7523 1.75% /usage//usage_201303.html
6 190 2.67% 1378 0.32% /usage/
7 15 0.21% 1002 0.23% /usage/usage_200909.html
8 56 0.79% 451 0.11% /usage/usage_201212.html
9 40 0.56% 288 0.07% /usage/usage_201208.html
10 3 0.04% 230 0.05% /usage/usage_201104.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2956 41.50% 302 49.19% /usage/usage_201301.html
2 390 5.48% 87 14.17% /usage/usage_201304.html
3 190 2.67% 39 6.35% /usage/
4 207 2.91% 35 5.70% /usage//usage_201304.html
5 56 0.79% 30 4.89% /usage/usage_201212.html
6 40 0.56% 26 4.23% /usage/usage_201208.html
7 15 0.21% 9 1.47% /usage/usage_200909.html
8 8 0.11% 7 1.14% /usage/usage_201209.html
9 65 0.91% 7 1.14% /usage/usage_201303.html
10 6 0.08% 5 0.81% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2956 41.50% 301 49.51% /usage/usage_201301.html
2 390 5.48% 81 13.32% /usage/usage_201304.html
3 190 2.67% 39 6.41% /usage/
4 207 2.91% 36 5.92% /usage//usage_201304.html
5 56 0.79% 30 4.93% /usage/usage_201212.html
6 40 0.56% 26 4.28% /usage/usage_201208.html
7 15 0.21% 9 1.48% /usage/usage_200909.html
8 8 0.11% 7 1.15% /usage/usage_201209.html
9 64 0.90% 6 0.99% /usage//usage_201303.html
10 6 0.08% 5 0.82% /usage/usage_201005.html

Top 30 von 474 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 685 9.62% 685 14.25% 76863 17.90% 94 10.62% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 320 4.49% 320 6.66% 37507 8.74% 32 3.62% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 300 4.21% 300 6.24% 35163 8.19% 30 3.39% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
4 210 2.95% 210 4.37% 24614 5.73% 21 2.37% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
5 200 2.81% 200 4.16% 23442 5.46% 21 2.37% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 190 2.67% 190 3.95% 22270 5.19% 19 2.15% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
7 179 2.51% 0 0.00% 31 0.01% 3 0.34% dsdf-5d82c312.pool.mediaways.net
8 160 2.25% 160 3.33% 18754 4.37% 17 1.92% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru
9 144 2.02% 0 0.00% 25 0.01% 2 0.23% dsdf-4d0a54cb.pool.mediaways.net
10 140 1.97% 140 2.91% 16409 3.82% 14 1.58% net115.186.188-75.tmn.ertelecom.ru
11 132 1.85% 131 2.73% 1032 0.24% 24 2.71% 77.232.155.143
12 130 1.83% 130 2.70% 15237 3.55% 13 1.47% 188x186x161x79.dynamic.tmn.ertelecom.ru
13 120 1.68% 120 2.50% 14065 3.28% 12 1.36% 188x186x153x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru
14 120 1.68% 120 2.50% 14065 3.28% 12 1.36% net23.186.188-58.tmn.ertelecom.ru
15 120 1.68% 120 2.50% 14065 3.28% 12 1.36% net78.186.188-163.tmn.ertelecom.ru
16 100 1.40% 100 2.08% 11721 2.73% 10 1.13% net118.186.188-134.tmn.ertelecom.ru
17 90 1.26% 90 1.87% 10549 2.46% 9 1.02% net72.186.188-215.tmn.ertelecom.ru
18 80 1.12% 80 1.66% 9377 2.18% 8 0.90% 188x186x142x17.dynamic.tmn.ertelecom.ru
19 80 1.12% 80 1.66% 9377 2.18% 8 0.90% net105.186.188-28.tmn.ertelecom.ru
20 77 1.08% 77 1.60% 546 0.13% 6 0.68% 188.143.234.9
21 73 1.02% 24 0.50% 49 0.01% 10 1.13% crawl-66-249-76-22.googlebot.com
22 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-4d0561fc.pool.mediaways.net
23 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-4d0a2c9f.pool.mediaways.net
24 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-4d0a40c2.pool.mediaways.net
25 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-4d0a485d.pool.mediaways.net
26 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-4d0a6773.pool.mediaways.net
27 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-4db5a712.pool.mediaways.net
28 72 1.01% 0 0.00% 13 0.00% 1 0.11% dsdf-5d82988d.pool.mediaways.net
29 70 0.98% 70 1.46% 8205 1.91% 7 0.79% 109x194x167x48.dynamic.tmn.ertelecom.ru
30 70 0.98% 70 1.46% 8205 1.91% 7 0.79% net109.186.188-12.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 474 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 685 9.62% 685 14.25% 76863 17.90% 94 10.62% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 320 4.49% 320 6.66% 37507 8.74% 32 3.62% 188x186x170x161.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 300 4.21% 300 6.24% 35163 8.19% 30 3.39% net104.186.188-34.tmn.ertelecom.ru
4 210 2.95% 210 4.37% 24614 5.73% 21 2.37% 188x186x155x157.dynamic.tmn.ertelecom.ru
5 200 2.81% 200 4.16% 23442 5.46% 21 2.37% 109x194x175x137.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 190 2.67% 190 3.95% 22270 5.19% 19 2.15% net162.255.92-209.tmn.ertelecom.ru
7 160 2.25% 160 3.33% 18754 4.37% 17 1.92% net113.186.188-74.tmn.ertelecom.ru
8 140 1.97% 140 2.91% 16409 3.82% 14 1.58% net115.186.188-75.tmn.ertelecom.ru
9 130 1.83% 130 2.70% 15237 3.55% 13 1.47% 188x186x161x79.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 120 1.68% 120 2.50% 14065 3.28% 12 1.36% 188x186x153x30.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Top 30 von 662 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2118 29.73% - (Direct Request)
2 126 1.77% http://itnik.ru
3 108 1.52% http://versicherungsvergleich-online.yolasite.com/
4 107 1.50% http://theamilos.wix.com/versicherungsver
5 106 1.49% http://en.netlog.com/theamilos/blog
6 105 1.47% http://milosthea.livejournal.com/
7 105 1.47% http://russkoe-zdorovie.ru
8 105 1.47% http://versicherungsvergleich-online.tumblr.com/
9 105 1.47% http://versicherungsvergleichonline.wordpress.com/
10 104 1.46% http://versicherungsvergleich-online.webs.com/
11 102 1.43% http://geburtstagssprueche.twoday.net/
12 100 1.40% http://tkanorganizma.ru
13 80 1.12% http://ittoot.ru
14 80 1.12% http://medkritika.ru
15 75 1.05% http://laptoper.net
16 75 1.05% http://moyaterapiya.ru
17 70 0.98% http://medanestesia.ru
18 65 0.91% http://apartmentbay.ru
19 65 0.91% http://medictube.ru
20 65 0.91% http://ovirus.ru
21 65 0.91% http://physfunc.ru
22 65 0.91% http://topvidos.ru
23 65 0.91% http://webtherapy.ru
24 60 0.84% http://ipostroika.ru
25 60 0.84% http://kletkimehan.ru
26 60 0.84% http://ourtherapy.ru
27 60 0.84% http://pogruztehnik.ru
28 60 0.84% http://turvgori.ru
29 60 0.84% http://webradiology.ru
30 55 0.77% http://avitocars.ru

Top 15 von 514 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1338 18.78% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 806 11.32% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 273 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 241 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 134 1.88% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 71 1.00% Googlebot-Image/1.0
7 44 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 30 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 29 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
10 29 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5
11 29 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
12 29 0.41% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.60
13 28 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
14 28 0.39% Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.64
15 27 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2013

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3773 52.97% 3766 78.34% 423665 98.68% Russische Foederation Russische Foederation
2 2022 28.39% 831 17.29% 1645 0.38% Firmen (com)
3 933 13.10% 3 0.06% 186 0.04% Netzwerke (net)
4 141 1.98% 122 2.54% 2334 0.54% USA USA
5 52 0.73% 7 0.15% 757 0.18% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
6 34 0.48% 16 0.33% 131 0.03% Unbekannte Adressen
7 19 0.27% 1 0.02% 123 0.03% Deutschland Deutschland
8 18 0.25% 4 0.08% 35 0.01% Australien Australien
9 18 0.25% 18 0.37% 144 0.03% Tuerkei Tuerkei
10 14 0.20% 14 0.29% 111 0.03% Allgemeine Firmen (biz)
11 11 0.15% 9 0.19% 66 0.02% Informationsanbieter (info)
12 11 0.15% 0 0.00% 2 0.00% Kolumbien Kolumbien
13 10 0.14% 0 0.00% 2 0.00% Seychellen Seychellen
14 9 0.13% 0 0.00% 2 0.00% Brasilien Brasilien
15 9 0.13% 9 0.19% 73 0.02% China China
16 8 0.11% 0 0.00% 2 0.00% Ukraine Ukraine
17 5 0.07% 3 0.06% 9 0.00% Europäische Union Europäische Union
18 5 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
19 4 0.06% 4 0.08% 33 0.01% Kanada Kanada
20 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Indonesien Indonesien
21 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Kasachstan Kasachstan
22 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Litauen Litauen
23 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Moldawien Moldawien
24 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Niederlande Niederlande
25 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Polen Polen
26 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Schweiz Schweiz
27 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien Tschechien
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23