Aufruf-Statistik für w00955a9.dd17336.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 00:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 611
Summe der Dateien 167
Summe Seiten 479
Summe Besuche 185
Summe in kb 1552
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 96
Summe der unterschiedlichen URLs 76
Summe der unterschiedlichen Verweise 31
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 101
Anfragen pro Tag 19 120
Dateien pro Tag 5 36
Seiten pro Tag 15 109
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 18
Besuche pro Tag 5 17
kb pro Tag 50 349
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 27.33% 167
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.31% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 51.39% 314
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.97% 122

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 2.29% 1 0.60% 12 2.51% 6 3.24% 6 6.25% 3 0.17%
2 6 0.98% 1 0.60% 3 0.63% 3 1.62% 5 5.21% 4 0.27%
3 5 0.82% 1 0.60% 2 0.42% 2 1.08% 3 3.12% 4 0.28%
4 7 1.15% 1 0.60% 4 0.84% 4 2.16% 4 4.17% 5 0.31%
5 11 1.80% 2 1.20% 7 1.46% 7 3.78% 8 8.33% 13 0.87%
6 7 1.15% 5 2.99% 6 1.25% 6 3.24% 6 6.25% 349 22.48%
7 23 3.76% 1 0.60% 20 4.18% 7 3.78% 6 6.25% 9 0.57%
8 18 2.95% 15 8.98% 15 3.13% 8 4.32% 5 5.21% 99 6.39%
9 13 2.13% 4 2.40% 6 1.25% 6 3.24% 6 6.25% 16 1.02%
10 13 2.13% 2 1.20% 7 1.46% 5 2.70% 6 6.25% 122 7.86%
11 8 1.31% 1 0.60% 5 1.04% 5 2.70% 4 4.17% 7 0.46%
12 7 1.15% 1 0.60% 6 1.25% 5 2.70% 5 5.21% 7 0.45%
13 9 1.47% 1 0.60% 7 1.46% 7 3.78% 7 7.29% 8 0.49%
14 7 1.15% 1 0.60% 3 0.63% 3 1.62% 5 5.21% 7 0.46%
15 8 1.31% 1 0.60% 4 0.84% 4 2.16% 5 5.21% 7 0.47%
16 4 0.65% 1 0.60% 2 0.42% 2 1.08% 3 3.12% 7 0.43%
17 46 7.53% 32 19.16% 41 8.56% 13 7.03% 9 9.38% 217 13.97%
18 36 5.89% 29 17.37% 27 5.64% 10 5.41% 9 9.38% 201 12.94%
19 12 1.96% 2 1.20% 7 1.46% 7 3.78% 6 6.25% 17 1.08%
20 6 0.98% 2 1.20% 3 0.63% 3 1.62% 5 5.21% 16 1.01%
21 20 3.27% 7 4.19% 9 1.88% 9 4.86% 8 8.33% 28 1.79%
22 5 0.82% 2 1.20% 2 0.42% 2 1.08% 3 3.12% 16 1.01%
23 2 0.33% 1 0.60% 1 0.21% 1 0.54% 1 1.04% 7 0.45%
24 18 2.95% 1 0.60% 14 2.92% 8 4.32% 7 7.29% 10 0.65%
25 9 1.47% 2 1.20% 5 1.04% 5 2.70% 5 5.21% 16 1.05%
26 20 3.27% 1 0.60% 18 3.76% 17 9.19% 18 18.75% 10 0.67%
27 90 14.73% 1 0.60% 85 17.75% 5 2.70% 5 5.21% 22 1.44%
28 48 7.86% 36 21.56% 41 8.56% 10 5.41% 7 7.29% 238 15.30%
29 120 19.64% 8 4.79% 109 22.76% 10 5.41% 6 6.25% 61 3.92%
30 13 2.13% 3 1.80% 5 1.04% 4 2.16% 6 6.25% 19 1.21%
31 6 0.98% 1 0.60% 3 0.63% 3 1.62% 3 3.12% 8 0.53%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 116 18.99% 0 12 7.19% 3 111 23.17% 3 100 6.47%
1 1 37 6.06% 0 9 5.39% 1 32 6.68% 2 72 4.66%
2 0 10 1.64% 0 6 3.59% 0 8 1.67% 1 44 2.84%
3 0 12 1.96% 0 3 1.80% 0 5 1.04% 0 14 0.92%
4 0 9 1.47% 0 0 0.00% 0 4 0.84% 0 1 0.09%
5 0 10 1.64% 0 2 1.20% 0 7 1.46% 0 3 0.21%
6 0 7 1.15% 0 1 0.60% 0 3 0.63% 0 8 0.51%
7 0 12 1.96% 0 2 1.20% 0 5 1.04% 0 7 0.48%
8 0 21 3.44% 0 5 2.99% 0 14 2.92% 1 26 1.65%
9 0 9 1.47% 0 3 1.80% 0 6 1.25% 11 338 21.80%
10 0 3 0.49% 0 0 0.00% 0 2 0.42% 0 0 0.02%
11 0 10 1.64% 0 2 1.20% 0 7 1.46% 1 18 1.18%
12 2 84 13.75% 1 39 23.35% 1 48 10.02% 8 251 16.17%
13 0 30 4.91% 0 18 10.78% 0 25 5.22% 4 123 7.90%
14 0 12 1.96% 0 7 4.19% 0 10 2.09% 2 53 3.42%
15 0 11 1.80% 0 6 3.59% 0 10 2.09% 2 48 3.10%
16 0 20 3.27% 0 8 4.79% 0 17 3.55% 2 51 3.28%
17 2 90 14.73% 0 1 0.60% 2 86 17.95% 1 19 1.21%
18 0 15 2.45% 0 1 0.60% 0 10 2.09% 0 6 0.39%
19 0 6 0.98% 0 1 0.60% 0 3 0.63% 0 3 0.20%
20 0 21 3.44% 0 3 1.80% 0 15 3.13% 1 19 1.25%
21 0 24 3.93% 0 15 8.98% 0 20 4.18% 6 199 12.82%
22 0 15 2.45% 0 7 4.19% 0 12 2.51% 1 36 2.31%
23 0 27 4.42% 0 16 9.58% 0 19 3.97% 4 111 7.13%

Top 30 von 76 URLs
# Anfragen kb URL
1 33 5.40% 197 12.69% /usage/usage_201207.html
2 8 1.31% 5 0.35% /usage/
3 5 0.82% 5 0.32% /usage//
4 5 0.82% 354 22.81% /usage/usage_200901.html
5 3 0.49% 22 1.45% /usage///usage_200908.html
6 3 0.49% 24 1.56% /usage///usage_200911.html
7 3 0.49% 25 1.61% /usage///usage_201001.html
8 3 0.49% 24 1.54% /usage//usage_200811.html
9 3 0.49% 25 1.59% /usage//usage_200812.html
10 3 0.49% 24 1.57% /usage//usage_200910.html
11 3 0.49% 21 1.33% /usage//usage_201207.html
12 3 0.49% 1 0.05% /usage/menu.html
13 3 0.49% 130 8.38% /usage/usage_201005.html
14 3 0.49% 24 1.52% /usage/usage_201008.html
15 2 0.33% 14 0.91% /usage///usage_200902.html
16 2 0.33% 16 1.02% /usage///usage_201008.html
17 2 0.33% 17 1.07% /usage///usage_201011.html
18 2 0.33% 0 0.03% /usage//menu.html
19 2 0.33% 14 0.91% /usage//usage_200902.html
20 2 0.33% 16 1.06% /usage//usage_200903.html
21 2 0.33% 16 1.05% /usage//usage_200904.html
22 2 0.33% 16 1.04% /usage//usage_200911.html
23 2 0.33% 17 1.07% /usage//usage_201001.html
24 2 0.33% 16 1.02% /usage//usage_201008.html
25 2 0.33% 17 1.07% /usage//usage_201011.html
26 2 0.33% 17 1.11% /usage//usage_201102.html
27 2 0.33% 16 1.05% /usage//usage_201105.html
28 2 0.33% 16 1.04% /usage//usage_201108.html
29 2 0.33% 14 0.93% /usage//usage_201109.html
30 2 0.33% 16 1.02% /usage//usage_201110.html

Top 10 von 76 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.82% 354 22.81% /usage/usage_200901.html
2 33 5.40% 197 12.69% /usage/usage_201207.html
3 3 0.49% 130 8.38% /usage/usage_201005.html
4 3 0.49% 25 1.61% /usage///usage_201001.html
5 3 0.49% 25 1.59% /usage//usage_200812.html
6 3 0.49% 24 1.57% /usage//usage_200910.html
7 3 0.49% 24 1.56% /usage///usage_200911.html
8 3 0.49% 24 1.54% /usage//usage_200811.html
9 3 0.49% 24 1.52% /usage/usage_201008.html
10 3 0.49% 22 1.45% /usage///usage_200908.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 5.40% 33 41.77% /usage/usage_201207.html
2 8 1.31% 6 7.59% /usage/
3 5 0.82% 4 5.06% /usage/usage_200901.html
4 5 0.82% 2 2.53% /usage//
5 3 0.49% 2 2.53% /usage//usage_200811.html
6 3 0.49% 2 2.53% /usage/usage_201005.html
7 3 0.49% 2 2.53% /usage/usage_201008.html
8 3 0.49% 1 1.27% /usage///usage_200908.html
9 3 0.49% 1 1.27% /usage///usage_200911.html
10 2 0.33% 1 1.27% /usage///usage_201011.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 5.40% 32 42.11% /usage/usage_201207.html
2 8 1.31% 5 6.58% /usage/
3 5 0.82% 5 6.58% /usage/usage_200901.html
4 2 0.33% 2 2.63% /usage///usage_201011.html
5 3 0.49% 2 2.63% /usage//usage_200910.html
6 3 0.49% 2 2.63% /usage/usage_201005.html
7 3 0.49% 2 2.63% /usage/usage_201008.html
8 5 0.82% 1 1.32% /usage//
9 3 0.49% 1 1.32% /usage///usage_200911.html
10 3 0.49% 1 1.32% /usage//usage_200811.html

Top 30 von 96 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 99 16.20% 0 0.00% 17 1.11% 1 0.54% dsdf-4db5abcc.pool.mediaways.net
2 81 13.26% 0 0.00% 14 0.91% 1 0.54% dsdf-4d0a4ed4.pool.mediaways.net
3 38 6.22% 33 19.76% 186 11.97% 5 2.70% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
4 29 4.75% 12 7.19% 99 6.35% 8 4.32% crawl-66-249-71-211.googlebot.com
5 25 4.09% 23 13.77% 163 10.52% 2 1.08% crawl-66-249-66-173.googlebot.com
6 25 4.09% 12 7.19% 77 4.98% 13 7.03% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
7 22 3.60% 0 0.00% 4 0.27% 11 5.95% spider-95-108-244-251.yandex.com
8 21 3.44% 15 8.98% 91 5.88% 5 2.70% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
9 21 3.44% 11 6.59% 70 4.54% 12 6.49% crawl-66-249-71-242.googlebot.com
10 16 2.62% 0 0.00% 3 0.20% 4 2.16% 140-19-132-95.pool.ukrtel.net
11 16 2.62% 12 7.19% 70 4.53% 4 2.16% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
12 15 2.45% 8 4.79% 66 4.26% 8 4.32% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
13 12 1.96% 4 2.40% 19 1.20% 6 3.24% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
14 10 1.64% 7 4.19% 36 2.30% 4 2.16% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
15 9 1.47% 7 4.19% 41 2.63% 2 1.08% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
16 9 1.47% 7 4.19% 43 2.78% 4 2.16% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
17 8 1.31% 0 0.00% 2 0.10% 2 1.08% 150-115-132-95.pool.ukrtel.net
18 8 1.31% 0 0.00% 2 0.10% 2 1.08% 41-28-132-95.pool.ukrtel.net
19 8 1.31% 4 2.40% 24 1.55% 4 2.16% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
20 6 0.98% 0 0.00% 1 0.08% 6 3.24% 28.241.200.193.static.giga-dns.com
21 6 0.98% 0 0.00% 1 0.07% 2 1.08% www.whois.sc
22 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% 2 1.08% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
23 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% 1 0.54% 178-127-132-95.pool.ukrtel.net
24 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% 2 1.08% 64.246.178.34
25 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% 1 0.54% 8-142-201-46.pool.ukrtel.net
26 4 0.65% 2 1.20% 10 0.65% 3 1.62% crawl-66-249-71-150.googlebot.com
27 4 0.65% 1 0.60% 7 0.47% 1 0.54% crawl-66-249-72-47.googlebot.com
28 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% 4 2.16% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
29 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% 2 1.08% msnbot-157-55-16-11.search.msn.com
30 3 0.49% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.54% 69.58.178.59

Top 10 von 96 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38 6.22% 33 19.76% 186 11.97% 5 2.70% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
2 25 4.09% 23 13.77% 163 10.52% 2 1.08% crawl-66-249-66-173.googlebot.com
3 1 0.16% 1 0.60% 114 7.37% 1 0.54% abcd-ovh4.yasni.de
4 1 0.16% 1 0.60% 112 7.24% 1 0.54% 154.63.166.61.dial.hh.yn.dynamic.163data.com.cn
5 1 0.16% 1 0.60% 112 7.24% 1 0.54% 190.129.34.10
6 1 0.16% 1 0.60% 112 7.24% 1 0.54% mail.omegasystems.cl
7 29 4.75% 12 7.19% 99 6.35% 8 4.32% crawl-66-249-71-211.googlebot.com
8 21 3.44% 15 8.98% 91 5.88% 5 2.70% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
9 25 4.09% 12 7.19% 77 4.98% 13 7.03% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
10 21 3.44% 11 6.59% 70 4.54% 12 6.49% crawl-66-249-71-242.googlebot.com

Top 24 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 374 61.21% - (Direct Request)
2 99 16.20% http://rentor.de/outlet
3 9 1.47% http://geburtstag-geschenkideen.blogspot.de/
4 9 1.47% http://geburtstag-sprueche.blogspot.de/
5 9 1.47% http://geburtstagssprueche.usall.de/
6 9 1.47% http://geschenkideen2.yolasite.com/
7 9 1.47% http://komeo.de/pages/sprueche-gedichte/geburtstagssprueche.php
8 9 1.47% http://parken2.webnode.com/
9 9 1.47% http://parken2.webs.com/
10 9 1.47% http://www.squidoo.com/geburtstagssprueche
11 9 1.47% http://www.squidoo.com/geschenk-ideen
12 8 1.31% http://downloadable-products.com/archives/1
13 8 1.31% http://laurl.com/2012/02/sex-guide-for-men-pleasure-your-woman-like-no-other-man-can/
14 8 1.31% http://mitramart.com/nate-miyaki-fat-loss-consultant/
15 8 1.31% http://rethinkingaids.info/inbox-rockstar-your-all-access-pass-to-email-marketing-success/
16 4 0.65% http://macminiblog.info/texting-girls-ultimate-guide-to-texting-girls-160-texts-that-make-girls-want-you/
17 4 0.65% http://travik.info/2012/05/matrixbot/
18 1 0.16% http://cagik.bugs3.com
19 1 0.16% http://cheap.bestrustedtabs.com
20 1 0.16% http://kipena.ki.funpic.de
21 1 0.16% http://priligydapoxetine.bestrustedtabs.com
22 1 0.16% http://sozis.16mb.com
23 1 0.16% http://wevhw.xtrweb.com
24 1 0.16% http://www.textad.us/

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 241 39.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 145 23.73% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 35 5.73% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 22 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 19 3.11% Googlebot-Image/1.0
6 13 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 12 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
8 10 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 8 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 8 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
11 4 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 4 0.65% nutch-1.4/Nutch-1.4
13 3 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 3 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 3 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 318 52.05% 163 97.60% 1048 67.54% Firmen (com)
2 233 38.13% 0 0.00% 42 2.68% Netzwerke (net)
3 16 2.62% 0 0.00% 3 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
4 14 2.29% 0 0.00% 3 0.17% USA USA
5 6 0.98% 0 0.00% 1 0.08% Litauen Litauen
6 6 0.98% 0 0.00% 1 0.07% Seychellen Seychellen
7 4 0.65% 0 0.00% 1 0.05% Organisationen (org)
8 2 0.33% 0 0.00% 0 0.02% Unbekannte Adressen
9 2 0.33% 1 0.60% 115 7.38% Deutschland Deutschland
10 2 0.33% 0 0.00% 0 0.03% Europäische Union Europäische Union
11 2 0.33% 0 0.00% 0 0.03% Schweden Schweden
12 1 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
13 1 0.16% 1 0.60% 112 7.24% Bolivien Bolivien
14 1 0.16% 1 0.60% 112 7.24% Chile Chile
15 1 0.16% 1 0.60% 112 7.24% China China
16 1 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Daenemark Daenemark
17 1 0.16% 0 0.00% 0 0.01% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.23