Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2011
Erstellt am 01-Dec-2011 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2011
Summe der Anfragen 1265
Summe der Dateien 218
Summe Seiten 1109
Summe Besuche 169
Summe in kb 10544
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 66
Summe der unterschiedlichen URLs 114
Summe der unterschiedlichen Verweise 20
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 402
Anfragen pro Tag 42 431
Dateien pro Tag 7 45
Seiten pro Tag 36 415
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 5 12
kb pro Tag 351 3054
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 17.23% 218
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.98% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 70.83% 896
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.96% 126

Tages-Statistik im Monat November 2011

Tages-Statistik im Monat November 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 1.11% 9 4.13% 4 0.36% 3 1.78% 3 4.55% 24 0.23%
2 423 33.44% 5 2.29% 415 37.42% 10 5.92% 8 12.12% 215 2.04%
3 16 1.26% 6 2.75% 5 0.45% 5 2.96% 6 9.09% 17 0.16%
4 12 0.95% 6 2.75% 9 0.81% 5 2.96% 4 6.06% 42 0.40%
5 6 0.47% 2 0.92% 4 0.36% 4 2.37% 4 6.06% 119 1.13%
6 9 0.71% 1 0.46% 5 0.45% 5 2.96% 5 7.58% 6 0.06%
7 26 2.06% 22 10.09% 22 1.98% 10 5.92% 3 4.55% 141 1.34%
8 12 0.95% 1 0.46% 6 0.54% 6 3.55% 5 7.58% 8 0.07%
9 5 0.40% 2 0.92% 3 0.27% 3 1.78% 3 4.55% 6 0.06%
10 27 2.13% 23 10.55% 24 2.16% 4 2.37% 3 4.55% 2068 19.61%
11 431 34.07% 2 0.92% 408 36.79% 6 3.55% 7 10.61% 84 0.79%
12 9 0.71% 2 0.92% 5 0.45% 5 2.96% 4 6.06% 14 0.14%
13 14 1.11% 3 1.38% 9 0.81% 6 3.55% 5 7.58% 16 0.15%
14 20 1.58% 3 1.38% 12 1.08% 9 5.33% 8 12.12% 132 1.25%
15 24 1.90% 22 10.09% 23 2.07% 3 1.78% 3 4.55% 2060 19.54%
16 17 1.34% 7 3.21% 6 0.54% 4 2.37% 6 9.09% 23 0.22%
17 6 0.47% 1 0.46% 4 0.36% 4 2.37% 4 6.06% 7 0.07%
18 24 1.90% 9 4.13% 18 1.62% 9 5.33% 6 9.09% 67 0.64%
19 25 1.98% 23 10.55% 24 2.16% 4 2.37% 4 6.06% 2061 19.54%
20 4 0.32% 2 0.92% 2 0.18% 2 1.18% 2 3.03% 14 0.13%
21 13 1.03% 4 1.83% 8 0.72% 8 4.73% 5 7.58% 33 0.31%
22 13 1.03% 5 2.29% 9 0.81% 9 5.33% 6 9.09% 146 1.38%
23 14 1.11% 6 2.75% 9 0.81% 8 4.73% 6 9.09% 136 1.29%
24 11 0.87% 1 0.46% 5 0.45% 5 2.96% 5 7.58% 9 0.08%
25 54 4.27% 45 20.64% 49 4.42% 12 7.10% 7 10.61% 3054 28.96%
26 12 0.95% 1 0.46% 8 0.72% 7 4.14% 7 10.61% 9 0.09%
27 6 0.47% 1 0.46% 4 0.36% 4 2.37% 4 6.06% 8 0.08%
28 10 0.79% 1 0.46% 5 0.45% 5 2.96% 5 7.58% 9 0.08%
29 4 0.32% 1 0.46% 2 0.18% 2 1.18% 2 3.03% 8 0.07%
30 4 0.32% 2 0.92% 2 0.18% 2 1.18% 2 3.03% 8 0.07%

Stunden-Statistik im Monat November 2011

Stunden-Statistik im Monat November 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 0.40% 0 1 0.46% 0 3 0.27% 0 9 0.09%
1 0 11 0.87% 0 1 0.46% 0 6 0.54% 0 2 0.02%
2 0 27 2.13% 0 25 11.47% 0 26 2.34% 69 2083 19.75%
3 1 38 3.00% 1 32 14.68% 1 38 3.43% 103 3078 29.19%
4 0 9 0.71% 0 1 0.46% 0 5 0.45% 0 10 0.09%
5 0 18 1.42% 0 2 0.92% 0 10 0.90% 0 11 0.10%
6 0 10 0.79% 0 1 0.46% 0 6 0.54% 4 117 1.11%
7 0 24 1.90% 0 7 3.21% 0 15 1.35% 6 165 1.57%
8 0 9 0.71% 0 4 1.83% 0 5 0.45% 1 33 0.31%
9 0 17 1.34% 0 9 4.13% 0 5 0.45% 1 24 0.23%
10 13 415 32.81% 0 1 0.46% 13 412 37.15% 3 81 0.77%
11 2 62 4.90% 1 49 22.48% 1 53 4.78% 138 4133 39.20%
12 1 56 4.43% 0 29 13.30% 1 31 2.80% 7 199 1.88%
13 0 24 1.90% 0 7 3.21% 0 17 1.53% 2 51 0.49%
14 0 8 0.63% 0 4 1.83% 0 4 0.36% 0 6 0.05%
15 13 414 32.73% 0 3 1.38% 13 408 36.79% 3 88 0.84%
16 0 11 0.87% 0 4 1.83% 0 7 0.63% 1 24 0.23%
17 0 10 0.79% 0 3 1.38% 0 6 0.54% 1 18 0.17%
18 1 35 2.77% 0 6 2.75% 0 14 1.26% 1 28 0.26%
19 0 17 1.34% 0 7 3.21% 0 8 0.72% 5 142 1.35%
20 0 18 1.42% 0 10 4.59% 0 16 1.44% 3 79 0.75%
21 0 11 0.87% 0 8 3.67% 0 3 0.27% 1 29 0.27%
22 0 7 0.55% 0 4 1.83% 0 5 0.45% 4 134 1.27%
23 0 9 0.71% 0 0 0.00% 0 6 0.54% 0 2 0.02%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen kb URL
1 29 2.29% 175 1.66% /usage/usage_201111.html
2 13 1.03% 4 0.04% /usage/
3 6 0.47% 3 0.03% /usage//
4 5 0.40% 471 4.47% /usage//usage_200911.html
5 5 0.40% 476 4.51% /usage//usage_201002.html
6 5 0.40% 384 3.64% /usage/usage_200804.html
7 5 0.40% 475 4.51% /usage/usage_201001.html
8 5 0.40% 465 4.41% /usage/usage_201004.html
9 5 0.40% 493 4.67% /usage/usage_201010.html
10 4 0.32% 448 4.25% /usage///usage_200904.html
11 4 0.32% 467 4.43% /usage//usage_201001.html
12 4 0.32% 2 0.02% /usage/menu.html
13 4 0.32% 436 4.13% /usage/usage_200808.html
14 4 0.32% 433 4.11% /usage/usage_200810.html
15 4 0.32% 448 4.25% /usage/usage_200904.html
16 4 0.32% 441 4.18% /usage/usage_200905.html
17 4 0.32% 446 4.23% /usage/usage_200907.html
18 4 0.32% 463 4.39% /usage/usage_200911.html
19 4 0.32% 468 4.44% /usage/usage_201002.html
20 4 0.32% 493 4.67% /usage/usage_201003.html
21 4 0.32% 478 4.53% /usage/usage_201007.html
22 4 0.32% 474 4.50% /usage/usage_201009.html
23 3 0.24% 1 0.01% /usage///menu.html
24 3 0.24% 133 1.26% /usage///usage_201002.html
25 3 0.24% 21 0.20% /usage/usage_200902.html
26 3 0.24% 343 3.25% /usage/usage_201005.html
27 3 0.24% 16 0.15% /usage/usage_201107.html
28 2 0.16% 2 0.02% /usage///
29 2 0.16% 124 1.18% /usage///usage_200910.html
30 2 0.16% 119 1.13% /usage//usage_200907.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.32% 493 4.67% /usage/usage_201003.html
2 5 0.40% 493 4.67% /usage/usage_201010.html
3 4 0.32% 478 4.53% /usage/usage_201007.html
4 5 0.40% 476 4.51% /usage//usage_201002.html
5 5 0.40% 475 4.51% /usage/usage_201001.html
6 4 0.32% 474 4.50% /usage/usage_201009.html
7 5 0.40% 471 4.47% /usage//usage_200911.html
8 4 0.32% 468 4.44% /usage/usage_201002.html
9 4 0.32% 467 4.43% /usage//usage_201001.html
10 5 0.40% 465 4.41% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 2.29% 29 33.33% /usage/usage_201111.html
2 13 1.03% 9 10.34% /usage/
3 5 0.40% 5 5.75% /usage/usage_201010.html
4 3 0.24% 3 3.45% /usage/usage_201005.html
5 3 0.24% 3 3.45% /usage/usage_201107.html
6 6 0.47% 2 2.30% /usage//
7 2 0.16% 2 2.30% /usage///
8 3 0.24% 2 2.30% /usage///usage_201002.html
9 2 0.16% 2 2.30% /usage/usage_200811.html
10 2 0.16% 2 2.30% /usage/usage_201102.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29 2.29% 29 33.33% /usage/usage_201111.html
2 13 1.03% 8 9.20% /usage/
3 5 0.40% 4 4.60% /usage/usage_201004.html
4 3 0.24% 3 3.45% /usage/usage_201005.html
5 6 0.47% 2 2.30% /usage//
6 2 0.16% 2 2.30% /usage///
7 3 0.24% 2 2.30% /usage///menu.html
8 3 0.24% 2 2.30% /usage///usage_201002.html
9 2 0.16% 2 2.30% /usage/usage_200811.html
10 2 0.16% 2 2.30% /usage/usage_200908.html

Top 30 von 66 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 402 31.78% 0 0.00% 70 0.67% 1 0.59% dsdf-5d82d953.pool.mediaways.net
2 402 31.78% 0 0.00% 70 0.67% 1 0.59% dsdf-5d82fe3b.pool.mediaways.net
3 84 6.64% 46 21.10% 270 2.56% 24 14.20% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
4 63 4.98% 63 28.90% 6160 58.42% 3 1.78% 91.224.160.177
5 40 3.16% 18 8.26% 113 1.07% 21 12.43% crawl-66-249-72-117.googlebot.com
6 30 2.37% 30 13.76% 2955 28.02% 1 0.59% 78-159-102-169.local
7 30 2.37% 16 7.34% 72 0.68% 16 9.47% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
8 23 1.82% 14 6.42% 100 0.94% 10 5.92% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
9 16 1.26% 7 3.21% 51 0.48% 8 4.73% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
10 14 1.11% 0 0.00% 3 0.03% 7 4.14% 50.23.239.14-static.reverse.softlayer.com
11 14 1.11% 0 0.00% 3 0.03% 7 4.14% spider18.yandex.ru
12 14 1.11% 0 0.00% 3 0.03% 4 2.37% www.whois.sc
13 10 0.79% 8 3.67% 29 0.28% 2 1.18% crawl-66-249-67-231.googlebot.com
14 7 0.55% 4 1.83% 23 0.22% 3 1.78% crawl-66-249-71-243.googlebot.com
15 6 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.18% lan-84-240-29-25.vln.skynet.lt
16 6 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 3 1.78% spider-95-108-244-251.yandex.com
17 6 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.59% static.138.100.4.46.clients.your-server.de
18 6 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.59% sticker01.yandex.ru
19 4 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.18% 173.242.125.196
20 4 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.59% aihit.com
21 4 0.32% 2 0.92% 9 0.08% 2 1.18% crawl-66-249-71-184.googlebot.com
22 4 0.32% 2 0.92% 15 0.14% 2 1.18% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
23 4 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.18% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
24 4 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 2 1.18% msnbot-65-52-110-30.search.msn.com
25 3 0.24% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.59% 69.58.178.57
26 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 108.59.8.80
27 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 173.240.49.34
28 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 173.242.125.206
29 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 180.76.5.53
30 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 208.77.221.210

Top 10 von 66 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 63 4.98% 63 28.90% 6160 58.42% 3 1.78% 91.224.160.177
2 30 2.37% 30 13.76% 2955 28.02% 1 0.59% 78-159-102-169.local
3 84 6.64% 46 21.10% 270 2.56% 24 14.20% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
4 1 0.08% 1 0.46% 117 1.11% 1 0.59% broadband-188-32-40-102.nationalcablenetworks.ru
5 1 0.08% 1 0.46% 115 1.09% 1 0.59% 18-68-73-109.rackcentre.redstation.net.uk
6 1 0.08% 1 0.46% 114 1.08% 1 0.59% 82.132.210.183
7 1 0.08% 1 0.46% 114 1.08% 1 0.59% abcd-ovh1.yasni.de
8 1 0.08% 1 0.46% 114 1.08% 1 0.59% ks208616.kimsufi.com
9 40 3.16% 18 8.26% 113 1.07% 21 12.43% crawl-66-249-72-117.googlebot.com
10 23 1.82% 14 6.42% 100 0.94% 10 5.92% crawl-66-249-72-39.googlebot.com

Top 14 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 414 32.73% - (Direct Request)
2 134 10.59% http://forum.haarpoint.net/
3 134 10.59% http://www.detekteien-online.info/detektive/hamburg-7.html
4 134 10.59% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
5 134 10.59% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
6 134 10.59% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
7 134 10.59% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
8 14 1.11% http://www.orangeask.com/
9 2 0.16% http://candiedrdzyd.comeze.com
10 2 0.16% http://groupsgkd.hostzi.com
11 2 0.16% http://www.webcam6.com
12 1 0.08% http://ajrcjgzel.1-2-3host.com
13 1 0.08% http://alphainvestmentbank.com
14 1 0.08% http://tefva.comlu.com

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 669 52.89% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 201 15.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 135 10.67% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 95 7.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 28 2.21% Googlebot-Image/1.0
6 26 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 18 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
8 18 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 14 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.507
10 10 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 6 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15
12 6 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 4 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/1.0; +http://www.aihit.com/)
14 3 0.24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3
15 2 0.16% CatchBot/2.0; +http://www.catchbot.com

Anfragen aus Laendern im Monat November 2011

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 807 63.79% 0 0.00% 141 1.34% Netzwerke (net)
2 273 21.58% 121 55.50% 811 7.69% Firmen (com)
3 63 4.98% 63 28.90% 6160 58.42% Europäische Union Europäische Union
4 38 3.00% 30 13.76% 2956 28.04% Unbekannte Adressen
5 21 1.66% 1 0.46% 121 1.15% Russische Foederation Russische Foederation
6 19 1.50% 0 0.00% 4 0.03% USA USA
7 14 1.11% 0 0.00% 3 0.03% Seychellen Seychellen
8 11 0.87% 1 0.46% 116 1.10% Deutschland Deutschland
9 6 0.47% 0 0.00% 1 0.01% Litauen Litauen
10 3 0.24% 1 0.46% 116 1.10% Grossbritannien Grossbritannien
11 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
12 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn Ungarn
13 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande Niederlande
14 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine Ukraine
15 1 0.08% 1 0.46% 114 1.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Moldawien Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.23