Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2011
Erstellt am 01-Jul-2011 00:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2011
Summe der Anfragen 1212
Summe der Dateien 237
Summe Seiten 1001
Summe Besuche 253
Summe in kb 3260
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 98
Summe der unterschiedlichen URLs 122
Summe der unterschiedlichen Verweise 32
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 54
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 693
Anfragen pro Tag 40 714
Dateien pro Tag 7 38
Seiten pro Tag 33 710
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 16
Besuche pro Tag 8 18
kb pro Tag 109 1851
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 19.55% 237
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.31% 28
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 66.34% 804
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.80% 143

Tages-Statistik im Monat Juni 2011

Tages-Statistik im Monat Juni 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 24 1.98% 8 3.38% 18 1.80% 17 6.72% 6 6.12% 60 1.83%
2 43 3.55% 29 12.24% 35 3.50% 15 5.93% 7 7.14% 1851 56.77%
3 12 0.99% 5 2.11% 7 0.70% 6 2.37% 5 5.10% 124 3.81%
4 33 2.72% 24 10.13% 20 2.00% 16 6.32% 4 4.08% 136 4.17%
5 29 2.39% 14 5.91% 21 2.10% 13 5.14% 4 4.08% 92 2.83%
6 17 1.40% 7 2.95% 9 0.90% 9 3.56% 5 5.10% 21 0.64%
7 22 1.82% 12 5.06% 10 1.00% 9 3.56% 7 7.14% 47 1.45%
8 17 1.40% 5 2.11% 13 1.30% 9 3.56% 6 6.12% 20 0.62%
9 14 1.16% 6 2.53% 9 0.90% 8 3.16% 8 8.16% 129 3.95%
10 11 0.91% 3 1.27% 7 0.70% 7 2.77% 7 7.14% 10 0.32%
11 11 0.91% 3 1.27% 7 0.70% 6 2.37% 4 4.08% 24 0.73%
12 7 0.58% 2 0.84% 4 0.40% 4 1.58% 3 3.06% 14 0.42%
13 10 0.83% 1 0.42% 6 0.60% 5 1.98% 5 5.10% 8 0.24%
14 4 0.33% 2 0.84% 2 0.20% 2 0.79% 2 2.04% 15 0.46%
15 8 0.66% 2 0.84% 4 0.40% 4 1.58% 5 5.10% 15 0.47%
16 714 58.91% 2 0.84% 710 70.93% 18 7.11% 16 16.33% 139 4.25%
17 13 1.07% 1 0.42% 7 0.70% 7 2.77% 5 5.10% 9 0.27%
18 11 0.91% 1 0.42% 9 0.90% 8 3.16% 8 8.16% 8 0.25%
19 16 1.32% 5 2.11% 12 1.20% 12 4.74% 10 10.20% 34 1.03%
20 11 0.91% 7 2.95% 8 0.80% 8 3.16% 4 4.08% 146 4.47%
21 45 3.71% 32 13.50% 22 2.20% 14 5.53% 9 9.18% 135 4.14%
22 12 0.99% 1 0.42% 9 0.90% 9 3.56% 9 9.18% 9 0.29%
23 7 0.58% 1 0.42% 4 0.40% 4 1.58% 4 4.08% 8 0.26%
24 5 0.41% 1 0.42% 3 0.30% 3 1.19% 2 2.04% 8 0.24%
25 11 0.91% 5 2.11% 8 0.80% 7 2.77% 4 4.08% 33 1.01%
26 12 0.99% 2 0.84% 8 0.80% 8 3.16% 8 8.16% 17 0.54%
27 49 4.04% 38 16.03% 12 1.20% 8 3.16% 6 6.12% 63 1.92%
28 14 1.16% 8 3.38% 4 0.40% 4 1.58% 4 4.08% 37 1.14%
29 6 0.50% 4 1.69% 1 0.10% 1 0.40% 1 1.02% 18 0.54%
30 24 1.98% 6 2.53% 12 1.20% 12 4.74% 9 9.18% 31 0.95%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2011

Stunden-Statistik im Monat Juni 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 20 1.65% 0 13 5.49% 0 17 1.70% 3 98 3.02%
1 0 12 0.99% 0 4 1.69% 0 8 0.80% 1 19 0.58%
2 0 24 1.98% 0 9 3.80% 0 19 1.90% 2 65 2.00%
3 0 11 0.91% 0 4 1.69% 0 7 0.70% 4 131 4.01%
4 0 10 0.83% 0 5 2.11% 0 8 0.80% 1 29 0.88%
5 0 8 0.66% 0 3 1.27% 0 5 0.50% 0 14 0.43%
6 0 12 0.99% 0 4 1.69% 0 9 0.90% 1 27 0.82%
7 0 17 1.40% 0 4 1.69% 0 10 1.00% 1 21 0.65%
8 0 7 0.58% 0 3 1.27% 0 4 0.40% 1 18 0.57%
9 0 8 0.66% 0 2 0.84% 0 4 0.40% 0 7 0.23%
10 0 10 0.83% 0 2 0.84% 0 7 0.70% 4 115 3.54%
11 0 8 0.66% 0 3 1.27% 0 5 0.50% 4 125 3.84%
12 2 69 5.69% 1 30 12.66% 1 38 3.80% 7 204 6.27%
13 0 5 0.41% 0 2 0.84% 0 3 0.30% 0 10 0.32%
14 0 21 1.73% 0 6 2.53% 0 16 1.60% 1 41 1.26%
15 0 18 1.49% 0 0 0.00% 0 15 1.50% 0 4 0.11%
16 0 13 1.07% 0 3 1.27% 0 8 0.80% 1 18 0.55%
17 1 34 2.81% 0 12 5.06% 0 23 2.30% 1 41 1.27%
18 1 40 3.30% 0 18 7.59% 0 22 2.20% 2 60 1.84%
19 1 44 3.63% 0 26 10.97% 0 10 1.00% 2 59 1.80%
20 0 25 2.06% 0 10 4.22% 0 15 1.50% 2 68 2.08%
21 24 732 60.40% 1 30 12.66% 24 725 72.43% 66 1982 60.78%
22 1 49 4.04% 1 40 16.88% 0 12 1.20% 2 68 2.10%
23 0 15 1.24% 0 4 1.69% 0 11 1.10% 1 34 1.06%

Top 30 von 122 URLs
# Anfragen kb URL
1 32 2.64% 36 1.09% /usage/
2 31 2.56% 196 6.00% /usage/usage_201106.html
3 13 1.07% 41 1.25% /usage/usage_201105.html
4 6 0.50% 2 0.05% /usage/menu.html
5 5 0.41% 16 0.50% /usage//usage_201105.html
6 4 0.33% 346 10.60% /usage/usage_200908.html
7 4 0.33% 128 3.94% /usage/usage_201011.html
8 3 0.25% 132 4.06% /usage//usage_200910.html
9 3 0.25% 17 0.51% /usage/usage_200808.html
10 3 0.25% 121 3.71% /usage/usage_200901.html
11 3 0.25% 127 3.90% /usage/usage_200907.html
12 3 0.25% 25 0.75% /usage/usage_200909.html
13 3 0.25% 132 4.06% /usage/usage_200910.html
14 3 0.25% 24 0.73% /usage/usage_201005.html
15 3 0.25% 0 0.00% /usage/usage_201008.html
16 3 0.25% 17 0.52% /usage/usage_201101.html
17 3 0.25% 0 0.00% /usage/usage_201102.html
18 3 0.25% 17 0.51% /usage/usage_201103.html
19 2 0.17% 2 0.06% /usage//
20 2 0.17% 0 0.02% /usage///
21 2 0.17% 120 3.68% /usage///usage_200904.html
22 2 0.17% 15 0.46% /usage///usage_200908.html
23 2 0.17% 17 0.51% /usage///usage_201011.html
24 2 0.17% 17 0.51% /usage//usage_201011.html
25 2 0.17% 9 0.26% /usage//usage_201102.html
26 2 0.17% 118 3.61% /usage/usage_200812.html
27 2 0.17% 118 3.62% /usage/usage_200905.html
28 2 0.17% 127 3.88% /usage/usage_200912.html
29 2 0.17% 117 3.59% /usage/usage_201002.html
30 2 0.17% 0 0.00% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 122 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.33% 346 10.60% /usage/usage_200908.html
2 31 2.56% 196 6.00% /usage/usage_201106.html
3 3 0.25% 132 4.06% /usage//usage_200910.html
4 3 0.25% 132 4.06% /usage/usage_200910.html
5 4 0.33% 128 3.94% /usage/usage_201011.html
6 3 0.25% 127 3.90% /usage/usage_200907.html
7 2 0.17% 127 3.88% /usage/usage_200912.html
8 3 0.25% 121 3.71% /usage/usage_200901.html
9 2 0.17% 120 3.68% /usage///usage_200904.html
10 2 0.17% 118 3.62% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 2.56% 31 22.14% /usage/usage_201106.html
2 32 2.64% 25 17.86% /usage/
3 13 1.07% 10 7.14% /usage/usage_201105.html
4 6 0.50% 4 2.86% /usage/menu.html
5 4 0.33% 4 2.86% /usage/usage_201011.html
6 3 0.25% 3 2.14% /usage/usage_200808.html
7 4 0.33% 3 2.14% /usage/usage_200908.html
8 3 0.25% 3 2.14% /usage/usage_201005.html
9 3 0.25% 3 2.14% /usage/usage_201008.html
10 3 0.25% 3 2.14% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 2.56% 31 21.99% /usage/usage_201106.html
2 32 2.64% 28 19.86% /usage/
3 13 1.07% 12 8.51% /usage/usage_201105.html
4 5 0.41% 3 2.13% /usage//usage_201105.html
5 3 0.25% 3 2.13% /usage/usage_200808.html
6 4 0.33% 3 2.13% /usage/usage_200908.html
7 3 0.25% 3 2.13% /usage/usage_201005.html
8 4 0.33% 3 2.13% /usage/usage_201011.html
9 3 0.25% 3 2.13% /usage/usage_201101.html
10 3 0.25% 3 2.13% /usage/usage_201102.html

Top 30 von 98 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 693 57.18% 0 0.00% 121 3.72% 2 0.79% dsdf-4d0a1114.pool.mediaways.net
2 52 4.29% 29 12.24% 141 4.31% 23 9.09% crawl-66-249-72-80.googlebot.com
3 49 4.04% 31 13.08% 176 5.39% 26 10.28% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
4 40 3.30% 24 10.13% 146 4.49% 15 5.93% crawl-66-249-72-53.googlebot.com
5 39 3.22% 35 14.77% 46 1.41% 2 0.79% ip-109-90-8-153.unitymediagroup.de
6 36 2.97% 21 8.86% 87 2.66% 19 7.51% crawl-66-249-72-56.googlebot.com
7 31 2.56% 23 9.70% 136 4.18% 13 5.14% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
8 23 1.90% 8 3.38% 66 2.03% 15 5.93% crawl-66-249-72-138.googlebot.com
9 21 1.73% 21 8.86% 1814 55.65% 1 0.40% 190.145.70.37
10 20 1.65% 19 8.02% 29 0.89% 1 0.40% 183.45.92.184
11 18 1.49% 0 0.00% 3 0.10% 9 3.56% www.whois.sc
12 16 1.32% 8 3.38% 46 1.40% 9 3.56% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
13 12 0.99% 2 0.84% 9 0.28% 7 2.77% crawl-66-249-72-217.googlebot.com
14 10 0.83% 0 0.00% 2 0.06% 5 1.98% spider72.yandex.ru
15 9 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.56% ec2-174-129-117-237.compute-1.amazonaws.com
16 8 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.16% chello062178045106.16.11.vie.surfer.at
17 7 0.58% 4 1.69% 16 0.50% 3 1.19% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
18 6 0.50% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.19% 188.72.230.156
19 4 0.33% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.79% 242.202.151.178.triolan.net
20 4 0.33% 2 0.84% 14 0.42% 2 0.79% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
21 4 0.33% 2 0.84% 226 6.92% 2 0.79% imparser03.yandex.ru
22 3 0.25% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.40% 69.58.178.56
23 3 0.25% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.40% host1.socialdummies.com
24 3 0.25% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.40% sticker01.yandex.ru
25 2 0.17% 2 0.84% 16 0.50% 1 0.40% 14.208.83.117
26 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% 173.242.125.191
27 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% 178-25-89-6-dynip.superkabel.de
28 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% 184.173.109.2-static.reverse.softlayer.com
29 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% 195-198-209-86.customer.telia.com
30 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% 46-185-22-147-dne.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 98 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 1.73% 21 8.86% 1814 55.65% 1 0.40% 190.145.70.37
2 4 0.33% 2 0.84% 226 6.92% 2 0.79% imparser03.yandex.ru
3 49 4.04% 31 13.08% 176 5.39% 26 10.28% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
4 40 3.30% 24 10.13% 146 4.49% 15 5.93% crawl-66-249-72-53.googlebot.com
5 52 4.29% 29 12.24% 141 4.31% 23 9.09% crawl-66-249-72-80.googlebot.com
6 31 2.56% 23 9.70% 136 4.18% 13 5.14% crawl-66-249-72-39.googlebot.com
7 693 57.18% 0 0.00% 121 3.72% 2 0.79% dsdf-4d0a1114.pool.mediaways.net
8 1 0.08% 1 0.42% 120 3.68% 1 0.40% sol-fttb.1.64.163.188.sovam.net.ua
9 36 2.97% 21 8.86% 87 2.66% 19 7.51% crawl-66-249-72-56.googlebot.com
10 23 1.90% 8 3.38% 66 2.03% 15 5.93% crawl-66-249-72-138.googlebot.com

Top 22 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 410 33.83% - (Direct Request)
2 99 8.17% http://altenpflegedeutschland.blogspot.com/
3 99 8.17% http://coaching.usall.de/
4 99 8.17% http://krankenpflegedeutschland.wordpress.com/
5 99 8.17% http://rosiode.tumblr.com/
6 99 8.17% http://www.chip-profi.de/chiptuning-forum/index.php
7 99 8.17% http://www.doktor-info.de/pages/aerzte-in-deutschland.php
8 99 8.17% http://www.haarpoint.net/haarentfernung-forum.html
9 8 0.66% http://cybec.com/
10 6 0.50% http://proagra.cz.cc
11 5 0.41% http://uaragra.gv.vg/blog/index.php
12 5 0.41% http://www.avky.comsyhost.com
13 4 0.33% http://ekvidol.125mb.com
14 4 0.33% http://www.google.de/url
15 3 0.25% http://a-b.cz.cc
16 3 0.25% http://www.bestherbalhigh.com/
17 2 0.17% http://gocheap.cz.cc
18 2 0.17% http://prialis.cz.cc
19 2 0.17% http://www.newcardiovascular.comsyhost.com
20 2 0.17% http://www.newdiuretics.comsyhost.com
21 2 0.17% http://www.sitedomain.de/
22 1 0.08% http://uadtd.co.tv/blog/index.php

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% volksunternehmen
2 1 25.00% auslastungsstatistik juni 2011
3 1 25.00% volksunternehmen.eu

Top 15 von 54 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 589 48.60% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 250 20.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 104 8.58% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 39 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
5 32 2.64% Googlebot-Image/1.0
6 21 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 20 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 20 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
9 18 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
10 12 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 10 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 9 0.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.A.B.C Safari/525.13
13 6 0.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10/Nutch
14 5 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.6 (build 01425))
15 5 0.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2011

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 708 58.42% 0 0.00% 124 3.79% Netzwerke (net)
2 323 26.65% 155 65.40% 853 26.17% Firmen (com)
3 45 3.71% 37 15.61% 63 1.92% Deutschland Deutschland
4 23 1.90% 21 8.86% 46 1.40% Unbekannte Adressen
5 22 1.82% 2 0.84% 229 7.03% Russische Foederation Russische Foederation
6 21 1.73% 21 8.86% 1814 55.65% Kolumbien Kolumbien
7 18 1.49% 0 0.00% 3 0.10% Seychellen Seychellen
8 13 1.07% 0 0.00% 2 0.07% USA USA
9 8 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich Oesterreich
10 8 0.66% 0 0.00% 2 0.05% Australien Australien
11 7 0.58% 0 0.00% 1 0.04% Brasilien Brasilien
12 4 0.33% 0 0.00% 1 0.02% Finnland Finnland
13 2 0.17% 0 0.00% 0 0.01% Organisationen (org)
14 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Tschechien Tschechien
15 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Indonesien Indonesien
17 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Suedkorea Suedkorea
18 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Niederlande Niederlande
19 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Philippinen Philippinen
20 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Paraguay Paraguay
21 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Rumaenien Rumaenien
22 1 0.08% 1 0.42% 120 3.68% Ukraine Ukraine
23 1 0.08% 0 0.00% 0 0.01% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.21