Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2010
Erstellt am 01-Dec-2010 00:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2010
Summe der Anfragen 1052
Summe der Dateien 398
Summe Seiten 827
Summe Besuche 351
Summe in kb 15952
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 112
Summe der unterschiedlichen URLs 131
Summe der unterschiedlichen Verweise 86
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 97
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 60
Anfragen pro Tag 35 120
Dateien pro Tag 13 64
Seiten pro Tag 27 92
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 17
Besuche pro Tag 11 29
kb pro Tag 532 3961
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 37.83% 398
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15.59% 164
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.37% 67
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 26.05% 274
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.16% 149

Tages-Statistik im Monat November 2010

Tages-Statistik im Monat November 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16 1.52% 2 0.50% 8 0.97% 7 1.99% 6 5.36% 2 0.01%
2 16 1.52% 4 1.01% 8 0.97% 8 2.28% 4 3.57% 15 0.10%
3 14 1.33% 6 1.51% 5 0.60% 5 1.42% 4 3.57% 15 0.09%
4 10 0.95% 3 0.75% 7 0.85% 7 1.99% 6 5.36% 5 0.03%
5 24 2.28% 5 1.26% 18 2.18% 7 1.99% 5 4.46% 12 0.08%
6 25 2.38% 5 1.26% 21 2.54% 10 2.85% 7 6.25% 22 0.14%
7 8 0.76% 1 0.25% 5 0.60% 5 1.42% 3 2.68% 6 0.04%
8 18 1.71% 7 1.76% 13 1.57% 13 3.70% 6 5.36% 37 0.23%
9 52 4.94% 39 9.80% 30 3.63% 12 3.42% 10 8.93% 287 1.80%
10 19 1.81% 12 3.02% 15 1.81% 15 4.27% 12 10.71% 139 0.87%
11 60 5.70% 50 12.56% 45 5.44% 19 5.41% 11 9.82% 3961 24.83%
12 44 4.18% 15 3.77% 39 4.72% 6 1.71% 5 4.46% 1209 7.58%
13 35 3.33% 18 4.52% 25 3.02% 13 3.70% 8 7.14% 112 0.70%
14 14 1.33% 8 2.01% 11 1.33% 10 2.85% 5 4.46% 26 0.16%
15 8 0.76% 2 0.50% 5 0.60% 4 1.14% 4 3.57% 8 0.05%
16 16 1.52% 7 1.76% 10 1.21% 10 2.85% 4 3.57% 42 0.26%
17 18 1.71% 10 2.51% 10 1.21% 7 1.99% 5 4.46% 47 0.29%
18 31 2.95% 17 4.27% 25 3.02% 22 6.27% 16 14.29% 1418 8.89%
19 6 0.57% 5 1.26% 5 0.60% 5 1.42% 4 3.57% 249 1.56%
20 19 1.81% 7 1.76% 12 1.45% 11 3.13% 4 3.57% 38 0.24%
21 70 6.65% 6 1.51% 63 7.62% 7 1.99% 6 5.36% 39 0.24%
22 22 2.09% 6 1.51% 19 2.30% 9 2.56% 5 4.46% 43 0.27%
23 39 3.71% 26 6.53% 34 4.11% 12 3.42% 7 6.25% 1844 11.56%
24 104 9.89% 18 4.52% 92 11.12% 18 5.13% 10 8.93% 78 0.49%
25 66 6.27% 23 5.78% 58 7.01% 29 8.26% 17 15.18% 1786 11.20%
26 48 4.56% 14 3.52% 40 4.84% 21 5.98% 14 12.50% 615 3.86%
27 45 4.28% 8 2.01% 40 4.84% 14 3.99% 5 4.46% 263 1.65%
28 120 11.41% 64 16.08% 89 10.76% 18 5.13% 8 7.14% 3356 21.04%
29 41 3.90% 5 1.26% 36 4.35% 16 4.56% 7 6.25% 27 0.17%
30 44 4.18% 5 1.26% 39 4.72% 11 3.13% 9 8.04% 250 1.57%

Stunden-Statistik im Monat November 2010

Stunden-Statistik im Monat November 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 84 7.98% 0 14 3.52% 2 76 9.19% 25 742 4.65%
1 1 31 2.95% 0 11 2.76% 0 23 2.78% 6 166 1.04%
2 1 32 3.04% 0 8 2.01% 0 26 3.14% 1 24 0.15%
3 2 85 8.08% 0 11 2.76% 2 76 9.19% 14 417 2.61%
4 0 25 2.38% 0 7 1.76% 0 23 2.78% 24 709 4.44%
5 1 42 3.99% 0 10 2.51% 1 31 3.75% 2 54 0.34%
6 0 26 2.47% 0 15 3.77% 0 18 2.18% 13 401 2.51%
7 1 42 3.99% 0 8 2.01% 1 32 3.87% 1 25 0.16%
8 0 24 2.28% 0 8 2.01% 0 22 2.66% 20 598 3.75%
9 0 25 2.38% 0 9 2.26% 0 19 2.30% 5 146 0.92%
10 0 14 1.33% 0 3 0.75% 0 12 1.45% 0 11 0.07%
11 1 44 4.18% 0 17 4.27% 1 31 3.75% 25 750 4.70%
12 2 61 5.80% 0 27 6.78% 1 41 4.96% 6 187 1.17%
13 2 60 5.70% 1 38 9.55% 1 58 7.01% 110 3303 20.71%
14 2 86 8.17% 1 46 11.56% 2 64 7.74% 86 2575 16.14%
15 0 7 0.67% 0 2 0.50% 0 6 0.73% 0 6 0.04%
16 0 28 2.66% 0 14 3.52% 0 22 2.66% 30 905 5.67%
17 2 64 6.08% 1 46 11.56% 0 29 3.51% 59 1758 11.02%
18 1 39 3.71% 0 16 4.02% 1 34 4.11% 35 1063 6.66%
19 0 29 2.76% 0 12 3.02% 0 18 2.18% 25 736 4.61%
20 1 39 3.71% 0 5 1.26% 1 33 3.99% 0 15 0.09%
21 1 40 3.80% 0 7 1.76% 1 33 3.99% 8 243 1.53%
22 2 70 6.65% 1 37 9.30% 1 55 6.65% 8 231 1.45%
23 1 55 5.23% 0 27 6.78% 1 45 5.44% 29 885 5.55%

Top 30 von 131 URLs
# Anfragen kb URL
1 224 21.29% 41 0.26% /usage/
2 71 6.75% 3840 24.07% /usage/usage_201011.html
3 39 3.71% 4625 28.99% /usage/usage_201009.html
4 12 1.14% 1285 8.05% /usage/usage_200910.html
5 12 1.14% 259 1.63% /usage/usage_201010.html
6 9 0.86% 3 0.02% /usage/menu.html
7 8 0.76% 233 1.46% /usage/usage_201001.html
8 8 0.76% 585 3.66% /usage/usage_201002.html
9 6 0.57% 4 0.02% /usage//
10 6 0.57% 18 0.11% /usage/usage_200803.html
11 6 0.57% 135 0.85% /usage/usage_200908.html
12 6 0.57% 123 0.77% /usage/usage_201008.html
13 5 0.48% 2 0.01% /usage///
14 5 0.48% 225 1.41% /usage/usage_200810.html
15 5 0.48% 241 1.51% /usage/usage_200811.html
16 5 0.48% 134 0.84% /usage/usage_200812.html
17 5 0.48% 112 0.70% /usage/usage_200904.html
18 5 0.48% 25 0.15% /usage/usage_200906.html
19 4 0.38% 14 0.09% /usage///usage_200902.html
20 4 0.38% 131 0.82% /usage///usage_200903.html
21 4 0.38% 195 1.22% /usage/usage_200804.html
22 4 0.38% 21 0.13% /usage/usage_200902.html
23 4 0.38% 131 0.82% /usage/usage_200903.html
24 4 0.38% 232 1.45% /usage/usage_200911.html
25 3 0.29% 1 0.01% /usage///menu.html
26 3 0.29% 117 0.73% /usage///usage_201002.html
27 3 0.29% 1 0.00% /usage//menu.html
28 3 0.29% 14 0.09% /usage//usage_200902.html
29 3 0.29% 0 0.00% /usage//usage_200904.html
30 3 0.29% 8 0.05% /usage//usage_200911.html

Top 10 von 131 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 39 3.71% 4625 28.99% /usage/usage_201009.html
2 71 6.75% 3840 24.07% /usage/usage_201011.html
3 12 1.14% 1285 8.05% /usage/usage_200910.html
4 8 0.76% 585 3.66% /usage/usage_201002.html
5 12 1.14% 259 1.63% /usage/usage_201010.html
6 5 0.48% 241 1.51% /usage/usage_200811.html
7 8 0.76% 233 1.46% /usage/usage_201001.html
8 2 0.19% 232 1.45% /usage//usage_200910.html
9 4 0.38% 232 1.45% /usage/usage_200911.html
10 2 0.19% 229 1.43% /usage//usage_200903.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 224 21.29% 72 26.18% /usage/
2 71 6.75% 62 22.55% /usage/usage_201011.html
3 39 3.71% 10 3.64% /usage/usage_201009.html
4 12 1.14% 8 2.91% /usage/usage_201010.html
5 12 1.14% 7 2.55% /usage/usage_200910.html
6 8 0.76% 7 2.55% /usage/usage_201001.html
7 8 0.76% 7 2.55% /usage/usage_201002.html
8 9 0.86% 6 2.18% /usage/menu.html
9 6 0.57% 6 2.18% /usage/usage_200803.html
10 6 0.57% 5 1.82% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 224 21.29% 73 26.45% /usage/
2 71 6.75% 62 22.46% /usage/usage_201011.html
3 39 3.71% 9 3.26% /usage/usage_201009.html
4 12 1.14% 7 2.54% /usage/usage_200910.html
5 8 0.76% 7 2.54% /usage/usage_201001.html
6 12 1.14% 7 2.54% /usage/usage_201010.html
7 6 0.57% 5 1.81% /usage//
8 9 0.86% 5 1.81% /usage/menu.html
9 6 0.57% 5 1.81% /usage/usage_200803.html
10 6 0.57% 5 1.81% /usage/usage_200908.html

Top 30 von 112 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 166 15.78% 166 41.71% 242 1.52% 32 9.12% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
2 154 14.64% 81 20.35% 358 2.24% 71 20.23% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
3 88 8.37% 47 11.81% 267 1.67% 49 13.96% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
4 86 8.17% 41 10.30% 215 1.34% 48 13.68% crawl-66-249-66-250.googlebot.com
5 55 5.23% 0 0.00% 10 0.06% 1 0.28% dsdf-4d0a06f9.pool.mediaways.net
6 55 5.23% 0 0.00% 10 0.06% 1 0.28% dsdf-4d0a59cc.pool.mediaways.net
7 35 3.33% 35 8.79% 4150 26.02% 7 1.99% 91.212.226.140
8 31 2.95% 31 7.79% 2929 18.36% 1 0.28% host-2-60-66-150.pppoe.omsknet.ru
9 28 2.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.57% 96.44.155.238
10 26 2.47% 0 0.00% 5 0.03% 1 0.28% ip-109-91-206-202.unitymediagroup.de
11 26 2.47% 23 5.78% 33 0.21% 1 0.28% p57b9e7d3.dip.t-dialin.net
12 22 2.09% 0 0.00% 4 0.02% 2 0.57% dsdf-4d0a0311.pool.mediaways.net
13 18 1.71% 18 4.52% 1795 11.25% 1 0.28% hosted-by.altushost.com
14 18 1.71% 16 4.02% 35 0.22% 1 0.28% mm-231-94-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by
15 17 1.62% 17 4.27% 0 0.00% 1 0.28% ip-95-223-114-33.unitymediagroup.de
16 14 1.33% 0 0.00% 3 0.02% 7 1.99% www.whois.sc
17 11 1.05% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.28% dsdf-4d0a5276.pool.mediaways.net
18 7 0.67% 2 0.50% 1 0.01% 4 1.14% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
19 7 0.67% 1 0.25% 2 0.01% 1 0.28% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
20 7 0.67% 3 0.75% 13 0.08% 4 1.14% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
21 7 0.67% 4 1.01% 11 0.07% 2 0.57% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
22 6 0.57% 6 1.51% 695 4.36% 4 1.14% c-68-34-24-137.hsd1.dc.comcast.net
23 6 0.57% 0 0.00% 1 0.01% 3 0.85% ovh002.noopsis.fr
24 6 0.57% 4 1.01% 5 0.03% 1 0.28% p578f90a9.dip.t-dialin.net
25 5 0.48% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.28% brushfire.bluegravity.com
26 5 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.42% ns304381.ovh.net
27 4 0.38% 4 1.01% 462 2.89% 2 0.57% 58.215.78.157
28 4 0.38% 2 0.50% 3 0.02% 1 0.28% crawl-66-249-66-184.googlebot.com
29 4 0.38% 3 0.75% 18 0.11% 2 0.57% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
30 4 0.38% 1 0.25% 114 0.72% 2 0.57% x81prx00.sp.edu.sg

Top 10 von 112 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35 3.33% 35 8.79% 4150 26.02% 7 1.99% 91.212.226.140
2 31 2.95% 31 7.79% 2929 18.36% 1 0.28% host-2-60-66-150.pppoe.omsknet.ru
3 18 1.71% 18 4.52% 1795 11.25% 1 0.28% hosted-by.altushost.com
4 6 0.57% 6 1.51% 695 4.36% 4 1.14% c-68-34-24-137.hsd1.dc.comcast.net
5 4 0.38% 4 1.01% 462 2.89% 2 0.57% 58.215.78.157
6 154 14.64% 81 20.35% 358 2.24% 71 20.23% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
7 3 0.29% 3 0.75% 351 2.20% 2 0.57% nat-77-87-33-225.la.net.ua
8 3 0.29% 3 0.75% 348 2.18% 2 0.57% adsl-57.69.84.info.com.ph
9 88 8.37% 47 11.81% 267 1.67% 49 13.96% crawl-66-249-66-69.googlebot.com
10 166 15.78% 166 41.71% 242 1.52% 32 9.12% 93.100.116.104.pool.sknt.ru

Top 30 von 86 Verweise
# Anfragen Verweise
1 508 48.29% - (Direct Request)
2 16 1.52% http://www.box.net/shared/12z5ja3lc8
3 16 1.52% http://www.box.net/shared/2apnlku508
4 16 1.52% http://www.box.net/shared/5szz2lef2v
5 15 1.43% http://forum.haarpoint.net/
6 15 1.43% http://hotel-faq.de/
7 15 1.43% http://hotels-total.de/
8 15 1.43% http://netoptimize.de/
9 15 1.43% http://shop.stil-outlet.de/
10 15 1.43% http://studienbewerber.de/
11 15 1.43% http://www.ticketerwerb.de/
12 15 1.43% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
13 15 1.43% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
14 15 1.43% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
15 15 1.43% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
16 12 1.14% http://www.box.net/shared/dz15p39a86
17 12 1.14% http://www.box.net/shared/s32bvp5i0l
18 12 1.14% http://www.box.net/shared/uyufmbmg77
19 12 1.14% http://www.box.net/shared/zdjvirg3ug
20 8 0.76% http://laquintamotel.org
21 8 0.76% http://mesothelioma-is.com
22 8 0.76% http://www.box.net/shared/0bb5ed2epu
23 8 0.76% http://www.box.net/shared/7okajb2469
24 8 0.76% http://www.box.net/shared/am13l9ad6l
25 8 0.76% http://www.box.net/shared/vbop3ziq3k
26 8 0.76% http://www.facebook.com/pages/Mesothelioma/111507465581734
27 7 0.67% http://cuvlt.1gb.bg
28 7 0.67% http://www.vcto.awardspace.us
29 6 0.57% http://callccenter.info/call-center-company-in-manila-philippines/
30 6 0.57% http://www.cheap-uggs-shops.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% usage/usage_201011
2 1 25.00% internet aufruf statistik november 2010
3 1 25.00% volks unternehmen

Top 15 von 97 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 326 30.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 160 15.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
3 100 9.51% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 56 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 55 5.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 54 5.13% Googlebot-Image/1.0
7 26 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Firefox/3.5.11 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C
8 21 2.00% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 18 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 18 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 12 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 10 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 9 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
14 8 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
15 6 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2010

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 422 40.11% 208 52.26% 2709 16.98% Firmen (com)
2 238 22.62% 235 59.05% 7439 46.63% Russische Foederation Russische Foederation
3 193 18.35% 36 9.05% 1113 6.97% Netzwerke (net)
4 52 4.94% 17 4.27% 6 0.04% Deutschland Deutschland
5 43 4.09% 1 0.25% 116 0.73% USA USA
6 18 1.71% 15 3.77% 1453 9.11% Australien Australien
7 18 1.71% 16 4.02% 35 0.22% Weissrussland Weissrussland
8 17 1.62% 12 3.02% 1128 7.07% Unbekannte Adressen
9 14 1.33% 0 0.00% 3 0.02% Seychellen Seychellen
10 6 0.57% 0 0.00% 1 0.01% Frankreich Frankreich
11 4 0.38% 1 0.25% 116 0.73% Organisationen (org)
12 4 0.38% 2 0.50% 214 1.34% Indonesien Indonesien
13 4 0.38% 1 0.25% 114 0.72% Singapur Singapur
14 4 0.38% 3 0.75% 351 2.20% Ukraine Ukraine
15 3 0.29% 3 0.75% 348 2.18% Philippinen Philippinen
16 2 0.19% 2 0.50% 0 0.00% Brasilien Brasilien
17 2 0.19% 2 0.50% 232 1.45% Daenemark Daenemark
18 2 0.19% 2 0.50% 231 1.45% Lettland Lettland
19 2 0.19% 2 0.50% 16 0.10% Taiwan Taiwan
20 1 0.10% 1 0.25% 0 0.00% Iran Iran
21 1 0.10% 1 0.25% 114 0.71% Suedkorea Suedkorea
22 1 0.10% 1 0.25% 107 0.67% Kuwait Kuwait
23 1 0.10% 1 0.25% 107 0.67% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.21