Aufruf-Statistik für zug1.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 03-Apr-2026 01:49 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 48
Summe der Dateien 39
Summe Seiten 45
Summe Besuche 45
Summe Volumen 10.98 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 43
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 5
Anfragen pro Tag 24 25
Dateien pro Tag 19 21
Seiten pro Tag 22 24
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 23
Besuche pro Tag 22 24
Volumen pro Tag 5.49 KB 5.71 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.25% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.75% 9

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 1 11.11% /sugar_version.json
2 1 11.11% /wp/wp-admin/setup-config.php
3 1 11.11% /корзина
4 1 11.11% /mcp
5 1 11.11% /sites/all/libraries/elfinder/elfinder.html
6 1 11.11% /sse
7 1 11.11% /api/user/ismustmobile
8 1 11.11% /wp-includes/css/buttons.css
9 1 11.11% /media/system/js/core.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25 52.08% 18 46.15% 24 53.33% 24 53.33% 23 53.49% 5.71 KB 52.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 23 47.92% 21 53.85% 21 46.67% 21 46.67% 21 48.84% 5.27 KB 48.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 4 8.33% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 470 bytes 940 bytes 8.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 5 10.42% 2 5 12.82% 2 5 11.11% 580 bytes 1.13 KB 10.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 118 bytes 236 bytes 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 3 6.25% 1 2 5.13% 1 3 6.67% 428 bytes 857 bytes 7.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 2 4.17% 0 1 2.56% 1 2 4.44% 234 bytes 468 bytes 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 2.08% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 116 bytes 232 bytes 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 3 6.25% 1 3 7.69% 1 3 6.67% 348 bytes 696 bytes 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 118 bytes 236 bytes 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 2.08% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 116 bytes 232 bytes 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 2 4.17% 1 2 5.13% 1 2 4.44% 197 bytes 394 bytes 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 5 10.42% 2 4 10.26% 2 5 11.11% 660 bytes 1.29 KB 11.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 2 4.17% 1 2 5.13% 1 2 4.44% 232 bytes 464 bytes 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 2.08% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 116 bytes 232 bytes 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 2.08% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 98 bytes 197 bytes 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 4 8.33% 2 4 10.26% 2 4 8.89% 464 bytes 928 bytes 8.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 2 4.17% 1 2 5.13% 1 2 4.44% 232 bytes 464 bytes 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 2.08% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 98 bytes 197 bytes 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 2 4.17% 0 1 2.56% 1 2 4.44% 234 bytes 468 bytes 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 4 8.33% 2 4 10.26% 2 4 8.89% 429 bytes 858 bytes 7.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 2 4.17% 1 2 5.13% 1 2 4.44% 232 bytes 464 bytes 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 2.08% 0 1 2.56% 0 1 2.22% 98 bytes 197 bytes 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 38 79.17% 8.71 KB 79.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 2.08% 197 bytes 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/function.php

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 38 79.17% 8.71 KB 79.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 2.08% 197 bytes 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/function.php

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38 79.17% 38 97.44% /
2 1 2.08% 1 2.56% /index/function.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38 79.17% 37 97.37% /
2 1 2.08% 1 2.63% /index/function.php

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 6.25% 0 0.00% 708 bytes 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 6.67% 185.170.167.18
2 3 6.25% 1 2.56% 704 bytes 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
3 2 4.17% 2 5.13% 464 bytes 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.44% 49.51.36.179
4 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 101.32.52.164
5 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 117.33.163.216
6 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 124.156.157.91
7 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 124.156.225.181
8 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 129.226.93.214
9 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 165.22.118.17
10 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 170.106.161.78
11 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 170.106.167.214
12 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 170.106.197.109
13 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 170.106.37.134
14 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 182.42.111.156
15 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 192.144.148.122
16 1 2.08% 1 2.56% 197 bytes 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 195-154-174-131.rev.poneytelecom.eu
17 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 199.244.88.220
18 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 199.bl.bot.semrush.com
19 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 1b2.crawl.securitytrails.com
20 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 205.bl.bot.semrush.com
21 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 207.bl.bot.semrush.com
22 1 2.08% 1 2.56% 197 bytes 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
23 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 223.244.35.77
24 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.130.101.151
25 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.130.174.37
26 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.130.67.33
27 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.135.135.57
28 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.156.228.27
29 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.157.168.43
30 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 43.157.170.126

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 6.25% 0 0.00% 708 bytes 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 6.67% 185.170.167.18
2 3 6.25% 1 2.56% 704 bytes 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
3 2 4.17% 2 5.13% 464 bytes 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.44% 49.51.36.179
4 1 2.08% 1 2.56% 389 bytes 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% ip-88-216-210-28.003.ptr.cherryservers.net
5 1 2.08% 1 2.56% 389 bytes 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% szczeponik
6 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 199.bl.bot.semrush.com
7 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 205.bl.bot.semrush.com
8 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 207.bl.bot.semrush.com
9 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% host-158.140.175-194.myrepublic.co.id
10 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.22% 101.32.52.164

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48 100.00% - (Direct Request)

Top 12 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 50.00% Browser: Safari
2 6 12.50% Browser: Chrome
3 3 6.25% Go-http-client/1.1
4 3 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
5 3 6.25% Spider: MJ12bot
6 3 6.25% Spider: SemrushBot
7 1 2.08% Browser: Firefox
8 1 2.08% Client: curl
9 1 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)
10 1 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 1 2.08% RecordedFuture Global Inventory Crawler
12 1 2.08% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9 18.75% 9 23.08% 2.04 KB 18.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
2 9 18.75% 9 23.08% 2.00 KB 18.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
3 7 14.58% 4 10.26% 1.50 KB 13.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7 14.58% 7 17.95% 1.59 KB 14.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
5 6 12.50% 4 10.26% 1.49 KB 13.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 3 6.25% 0 0.00% 708 bytes 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
7 2 4.17% 2 5.13% 394 bytes 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 2 4.17% 2 5.13% 464 bytes 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 1 2.08% 1 2.56% 389 bytes 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1 2.08% 0 0.00% 236 bytes 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
11 1 2.08% 1 2.56% 232 bytes 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08