Aufruf-Statistik für volksunternehmen.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 02:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 183252
Summe der Dateien 159460
Summe Seiten 182177
Summe Besuche 3236
Summe Volumen 259.37 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1406
Summe der unterschiedlichen URLs 419
Summe der unterschiedlichen Verweise 1262
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 139
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 254 1541
Anfragen pro Tag 6108 9995
Dateien pro Tag 5315 9484
Seiten pro Tag 6072 9992
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 167
Besuche pro Tag 107 201
Volumen pro Tag 8.65 MB 34.87 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.02% 159460
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 11.72% 21481
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.26% 2311

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 705 URLs)
# Anfragen URL
1 16 0.69% /
2 13 0.56% /app/
3 13 0.56% /api/user/ismustmobile
4 10 0.43% /api/config
5 10 0.43% /m/
6 10 0.43% /v2/game/rooms
7 10 0.43% /phalapi/public/
8 9 0.39% /api
9 9 0.39% /h5
10 9 0.39% /homes/
11 9 0.39% /api/linkPF
12 9 0.39% /login.html
13 8 0.35% /sitemap.txt
14 8 0.35% /getConfig/getArticle.do
15 8 0.35% /getConfig/listPopFrame.do
16 7 0.30% /humans.txt
17 7 0.30% /ads.txt
18 7 0.30% /style.php
19 7 0.30% /admin
20 6 0.26% /sitemap
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6828 3.73% 4749 2.98% 6824 3.75% 134 4.14% 61 4.34% 12.82 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6121 3.34% 6105 3.83% 6118 3.36% 190 5.87% 91 6.47% 14.15 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9995 5.45% 9484 5.95% 9992 5.48% 120 3.71% 66 4.69% 24.52 MB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5057 2.76% 4992 3.13% 5055 2.77% 113 3.49% 46 3.27% 13.12 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8308 4.53% 7457 4.68% 8306 4.56% 201 6.21% 70 4.98% 34.87 MB 13.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7747 4.23% 6643 4.17% 7744 4.25% 180 5.56% 58 4.13% 30.55 MB 11.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9074 4.95% 6975 4.37% 9072 4.98% 92 2.84% 35 2.49% 16.26 MB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8252 4.50% 7409 4.65% 8251 4.53% 81 2.50% 45 3.20% 11.09 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8008 4.37% 5784 3.63% 7996 4.39% 129 3.99% 46 3.27% 19.08 MB 7.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5995 3.27% 4586 2.88% 5993 3.29% 93 2.87% 64 4.55% 4.34 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8366 4.57% 7230 4.53% 8363 4.59% 89 2.75% 48 3.41% 9.18 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5262 2.87% 5013 3.14% 5261 2.89% 60 1.85% 42 2.99% 3.08 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5264 2.87% 5251 3.29% 5260 2.89% 70 2.16% 32 2.28% 5.24 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6618 3.61% 6199 3.89% 6614 3.63% 85 2.63% 37 2.63% 8.35 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6320 3.45% 5571 3.49% 6311 3.46% 139 4.30% 87 6.19% 6.95 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8468 4.62% 7182 4.50% 8033 4.41% 199 6.15% 167 11.88% 12.72 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4013 2.19% 3782 2.37% 4000 2.20% 108 3.34% 109 7.75% 658.23 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5926 3.23% 4898 3.07% 5499 3.02% 91 2.81% 83 5.90% 786.14 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6038 3.29% 5816 3.65% 6031 3.31% 103 3.18% 69 4.91% 9.90 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4385 2.39% 4074 2.55% 4378 2.40% 71 2.19% 55 3.91% 1.58 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6124 3.34% 4496 2.82% 6121 3.36% 85 2.63% 57 4.05% 886.74 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4486 2.45% 4322 2.71% 4485 2.46% 18 0.56% 7 0.50% 184.86 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4954 2.70% 3618 2.27% 4941 2.71% 149 4.60% 130 9.25% 2.42 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4275 2.33% 4190 2.63% 4253 2.33% 180 5.56% 160 11.38% 6.88 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4295 2.34% 4220 2.65% 4276 2.35% 140 4.33% 134 9.53% 2.32 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3354 1.83% 3255 2.04% 3335 1.83% 68 2.10% 72 5.12% 194.04 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4233 2.31% 4182 2.62% 4216 2.31% 76 2.35% 78 5.55% 157.29 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3854 2.10% 3812 2.39% 3848 2.11% 80 2.47% 69 4.91% 377.68 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4031 2.20% 3998 2.51% 4020 2.21% 59 1.82% 56 3.98% 315.49 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7601 4.15% 4167 2.61% 7581 4.16% 130 4.02% 103 7.33% 6.49 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 384 11543 6.30% 239 7193 4.51% 384 11527 6.33% 445.64 KB 13.06 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 288 8658 4.72% 220 6617 4.15% 274 8239 4.52% 403.38 KB 11.82 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 232 6978 3.81% 180 5415 3.40% 232 6973 3.83% 414.11 KB 12.13 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 253 7617 4.16% 213 6409 4.02% 253 7607 4.18% 418.00 KB 12.25 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 273 8212 4.48% 235 7064 4.43% 273 8203 4.50% 405.21 KB 11.87 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 221 6635 3.62% 220 6603 4.14% 220 6624 3.64% 369.67 KB 10.83 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 246 7400 4.04% 218 6557 4.11% 245 7375 4.05% 366.15 KB 10.73 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 235 7076 3.86% 234 7042 4.42% 235 7061 3.88% 297.33 KB 8.71 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 271 8137 4.44% 205 6169 3.87% 257 7715 4.23% 312.21 KB 9.15 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 221 6640 3.62% 219 6596 4.14% 220 6628 3.64% 344.04 KB 10.08 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 239 7183 3.92% 195 5875 3.68% 239 7174 3.94% 293.28 KB 8.59 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 181 5451 2.97% 176 5295 3.32% 181 5441 2.99% 243.45 KB 7.13 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 246 7382 4.03% 226 6788 4.26% 245 7375 4.05% 325.94 KB 9.55 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 234 7020 3.83% 204 6136 3.85% 233 7003 3.84% 340.04 KB 9.96 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 215 6465 3.53% 204 6148 3.86% 215 6462 3.55% 342.27 KB 10.03 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 272 8189 4.47% 240 7226 4.53% 272 8181 4.49% 389.90 KB 11.42 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 282 8474 4.62% 261 7853 4.92% 282 8461 4.64% 407.41 KB 11.94 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 251 7541 4.12% 231 6946 4.36% 251 7530 4.13% 375.27 KB 10.99 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 243 7313 3.99% 169 5093 3.19% 243 7308 4.01% 369.68 KB 10.83 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 294 8837 4.82% 237 7128 4.47% 294 8829 4.85% 391.38 KB 11.47 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 252 7588 4.14% 231 6945 4.36% 252 7583 4.16% 389.74 KB 11.42 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 260 7816 4.27% 245 7354 4.61% 260 7806 4.28% 385.42 KB 11.29 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 242 7268 3.97% 240 7216 4.53% 241 7257 3.98% 432.36 KB 12.67 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 260 7829 4.27% 259 7792 4.89% 260 7815 4.29% 391.15 KB 11.46 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 419 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 151292 82.56% 131.09 MB 50.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6038 3.29% 5.03 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 873 0.48% 105.46 MB 40.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
4 8 0.00% 67.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202204.html
5 8 0.00% 149.56 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200805.html
6 8 0.00% 153.36 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
7 8 0.00% 176.64 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201105.html
8 7 0.00% 17.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201806.html
9 7 0.00% 29.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
10 6 0.00% 35.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202109.html
11 6 0.00% 9.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
12 6 0.00% 27.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
13 6 0.00% 21.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
14 6 0.00% 16.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201801.html
15 6 0.00% 18.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
16 6 0.00% 19.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
17 6 0.00% 20.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html
18 6 0.00% 33.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
19 6 0.00% 28.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
20 6 0.00% 16.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
21 6 0.00% 160.33 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200912.html
22 6 0.00% 160.50 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201103.html
23 6 0.00% 145.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
24 6 0.00% 50.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
25 6 0.00% 55.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
26 6 0.00% 55.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
27 6 0.00% 56.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201509.html
28 6 0.00% 54.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201510.html
29 6 0.00% 56.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
30 6 0.00% 67.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html

Top 10 von 419 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 151292 82.56% 131.09 MB 50.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 873 0.48% 105.46 MB 40.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
3 6038 3.29% 5.03 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4 0.00% 978.60 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 6 0.00% 231.37 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
6 2 0.00% 228.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201203.html
7 6 0.00% 228.12 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
8 5 0.00% 218.34 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
9 5 0.00% 217.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html
10 4 0.00% 208.57 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html

Top 10 von 332 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151292 82.56% 975 38.58% /usage/
2 873 0.48% 415 16.42% /usage/usage_201507.html
3 6038 3.29% 10 0.40% /usage/menu.html
4 5 0.00% 9 0.36% /usage/volksunternehmen_de/
5 8 0.00% 8 0.32% /usage/askatus_com/usage_202204.html
6 8 0.00% 8 0.32% /usage/usage_200902.html
7 8 0.00% 8 0.32% /usage/usage_201105.html
8 5 0.00% 8 0.32% /usage/volksunternehmen_eu/
9 8 0.00% 7 0.28% /usage/usage_200805.html
10 3 0.00% 6 0.24% /usage/askatus_com/

Top 10 von 326 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151292 82.56% 957 37.92% /usage/
2 873 0.48% 413 16.36% /usage/usage_201507.html
3 6038 3.29% 26 1.03% /usage/menu.html
4 5 0.00% 9 0.36% /usage/volksunternehmen_de/
5 8 0.00% 8 0.32% /usage/askatus_com/usage_202204.html
6 5 0.00% 8 0.32% /usage/volksunternehmen_eu/
7 7 0.00% 7 0.28% /usage/error_201806.html
8 7 0.00% 7 0.28% /usage/error_201903.html
9 8 0.00% 7 0.28% /usage/usage_200805.html
10 8 0.00% 7 0.28% /usage/usage_200902.html

Top 30 von 1406 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 132795 72.47% 132795 83.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 353 10.91% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 5910 3.23% 5910 3.71% 31.60 MB 12.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.02% hn.kd.ny.adsl
3 3417 1.86% 3417 2.14% 18.70 MB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.21% 58.246.58.150
4 3377 1.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
5 3253 1.78% 3253 2.04% 18.35 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.77% hebei.22.121.in-addr.arpa
6 3191 1.74% 3191 2.00% 17.78 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 2.66% 120.196.186.248
7 3184 1.74% 3184 2.00% 17.16 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 2.90% 183.237.47.54
8 3118 1.70% 3118 1.96% 16.67 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 2.78% 120.197.219.82
9 3029 1.65% 0 0.00% 588.64 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 95.57.255.201
10 1756 0.96% 0 0.00% 341.25 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 95.58.245.221.megaline.telecom.kz
11 1591 0.87% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.22% 5.251.203.234
12 1429 0.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 5.76.230.82
13 1401 0.76% 0 0.00% 272.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
14 1387 0.76% 0 0.00% 269.54 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz
15 1002 0.55% 1002 0.63% 7.51 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 4.79% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
16 959 0.52% 959 0.60% 5.47 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.40% 183.220.6.198
17 872 0.48% 0 0.00% 169.46 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
18 840 0.46% 0 0.00% 163.24 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 147.30.8.52
19 816 0.45% 0 0.00% 156.27 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 101.36.122.245
20 812 0.44% 0 0.00% 155.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 101.36.124.179
21 754 0.41% 0 0.00% 146.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 2.133.190.170.megaline.telecom.kz
22 703 0.38% 0 0.00% 136.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5.76.187.122
23 629 0.34% 0 0.00% 122.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.31% 95.56.31.13.megaline.telecom.kz
24 415 0.23% 0 0.00% 80.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 95.57.59.231.megaline.telecom.kz
25 384 0.21% 0 0.00% 74.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 2.132.53.136.megaline.telecom.kz
26 373 0.20% 0 0.00% 72.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 95.57.110.91.megaline.telecom.kz
27 314 0.17% 0 0.00% 61.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 178.88.32.60.megaline.telecom.kz
28 303 0.17% 0 0.00% 58.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 95.56.130.6.megaline.telecom.kz
29 285 0.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 2.132.59.116.megaline.telecom.kz
30 240 0.13% 0 0.00% 46.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 2.135.190.116.megaline.telecom.kz

Top 10 von 1406 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5910 3.23% 5910 3.71% 31.60 MB 12.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.02% hn.kd.ny.adsl
2 3417 1.86% 3417 2.14% 18.70 MB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.21% 58.246.58.150
3 3253 1.78% 3253 2.04% 18.35 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.77% hebei.22.121.in-addr.arpa
4 3191 1.74% 3191 2.00% 17.78 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 2.66% 120.196.186.248
5 3184 1.74% 3184 2.00% 17.16 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 2.90% 183.237.47.54
6 3118 1.70% 3118 1.96% 16.67 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 2.78% 120.197.219.82
7 1002 0.55% 1002 0.63% 7.51 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 4.79% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
8 171 0.09% 87 0.05% 6.64 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 2.47% 216.244.66.247
9 52 0.03% 52 0.03% 6.31 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.43% 45.74.55.4
10 46 0.03% 46 0.03% 5.58 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.37% 172.94.87.2

Top 30 von 1262 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11010 6.01% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
2 10636 5.80% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 10620 5.80% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
4 10530 5.75% https://fitness-crimea.ru/
5 10410 5.68% https://prodroiders.net/
6 10395 5.67% https://pdatop.net/
7 10350 5.65% https://driverss.net/
8 10275 5.61% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10230 5.58% https://www.mobilecards.com.ua/
10 10005 5.46% https://coloriage-carnaval.com/
11 9930 5.42% https://blackdroid.mobi/
12 9870 5.39% https://apkzavr.com/
13 9645 5.26% https://prezentacii.info/
14 9525 5.20% https://apkstorage.net/
15 8245 4.50% https://www.remont-stiralkii.ru/
16 5644 3.08% https://evakuator-kurortniy.ru/
17 5100 2.78% https://mtsitestats.live
18 4915 2.68% https://tnsiteprice.live
19 4894 2.67% https://tnsitestatus.live
20 4281 2.34% https://sgsiteliken.live
21 655 0.36% https://jositestatus.live
22 533 0.29% - (Direct Request)
23 495 0.27% https://sisitestats.live
24 469 0.26% https://mtsiteliken.live
25 451 0.25% https://grsiteprice.live
26 67 0.04% http://volksunternehmen.com/usage/volksunternehmen_eu/usage_202305.html
27 57 0.03% http://volksunternehmen.com/usage/volksunternehmen_eu/usage_202303.html
28 55 0.03% http://volksunternehmen.com/usage/volksunternehmen_eu/usage_202302.html
29 46 0.03% http://volksunternehmen.com/usage/volksunternehmen_eu/usage_202301.html
30 35 0.02% http://volksunternehmen.com/usage/usage_201711.html

Top 15 von 139 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 132799 72.47% Spider: Googlebot
2 48361 26.39% Browser: Chrome
3 1642 0.90% Browser: Safari
4 171 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 107 0.06% Spider: MJ12bot
6 41 0.02% Browser: Firefox
7 32 0.02% okhttp/3.14.9
8 25 0.01% Browser: MSIE
9 25 0.01% Spider: Bingbot
10 10 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 8 0.00% okhttp/3.3.1
12 8 0.00% xx032_bo9vs83_2a
13 6 0.00% python-requests/2.27.1
14 4 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
15 3 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 132864 72.50% 132857 83.32% 3.75 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 21260 11.60% 0 0.00% 2.69 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 15832 8.64% 14200 8.91% 77.97 MB 30.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 5956 3.25% 5953 3.73% 35.56 MB 13.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 3253 1.78% 3253 2.04% 18.35 MB 7.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 1949 1.06% 1254 0.79% 28.65 MB 11.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 1035 0.56% 1002 0.63% 7.52 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 505 0.28% 405 0.25% 43.28 MB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 103 0.06% 79 0.05% 497.05 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 89 0.05% 86 0.05% 10.32 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 79 0.04% 79 0.05% 9.46 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 59 0.03% 59 0.04% 7.16 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 55 0.03% 55 0.03% 6.67 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
14 46 0.03% 46 0.03% 282.44 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
15 45 0.02% 41 0.03% 230.92 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 32 0.02% 32 0.02% 3.88 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
17 24 0.01% 24 0.02% 2.91 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
