Aufruf-Statistik für volksunternehmen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:17 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 19875
Summe der Dateien 18922
Summe Seiten 19695
Summe Besuche 2085
Summe Volumen 1.27 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 485
Summe der unterschiedlichen URLs 456
Summe der unterschiedlichen Verweise 1509
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 153
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 161
Anfragen pro Tag 641 2328
Dateien pro Tag 610 2297
Seiten pro Tag 635 2320
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 45
Besuche pro Tag 67 105
Volumen pro Tag 41.81 MB 284.21 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.21% 18922
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.39% 277
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.38% 671

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 342 URLs)
# Anfragen URL
1 19 2.83% /.git/config
2 15 2.24% /sitemap
3 15 2.24% /sitemap.txt
4 10 1.49% /1index.php
5 9 1.34% /x.php
6 8 1.19% /wp-commentin.php
7 8 1.19% /wp-content/themes/seotheme/db.php
8 8 1.19% /ups.php
9 8 1.19% /media-admin.php
10 8 1.19% /wso.php
11 7 1.04% /3index.php
12 7 1.04% /radio.php
13 7 1.04% /alfa.php
14 6 0.89% /wp-includes/css/css.php
15 6 0.89% /shell.php
16 5 0.75% /admin.php
17 5 0.75% /wp_wrong_datlib.php
18 5 0.75% /fox.php
19 5 0.75% /xleet.php
20 5 0.75% /mini.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 450 2.26% 439 2.32% 449 2.28% 71 3.41% 19 3.92% 5.81 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 738 3.71% 724 3.83% 731 3.71% 88 4.22% 26 5.36% 9.18 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 816 4.11% 716 3.78% 800 4.06% 105 5.04% 35 7.22% 8.40 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 449 2.26% 438 2.31% 446 2.26% 84 4.03% 26 5.36% 4.93 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 200 1.01% 183 0.97% 199 1.01% 63 3.02% 23 4.74% 2.38 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 258 1.30% 247 1.31% 256 1.30% 71 3.41% 26 5.36% 2.61 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 354 1.78% 341 1.80% 348 1.77% 71 3.41% 30 6.19% 3.77 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 543 2.73% 537 2.84% 536 2.72% 75 3.60% 29 5.98% 6.19 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 812 4.09% 795 4.20% 809 4.11% 101 4.84% 33 6.80% 9.15 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 628 3.16% 611 3.23% 621 3.15% 97 4.65% 35 7.22% 7.14 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 134 0.67% 119 0.63% 129 0.65% 43 2.06% 23 4.74% 1.67 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 182 0.92% 166 0.88% 180 0.91% 56 2.69% 17 3.51% 1.76 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 605 3.04% 385 2.03% 589 2.99% 103 4.94% 45 9.28% 4.36 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 399 2.01% 323 1.71% 392 1.99% 66 3.17% 25 5.15% 3.68 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 296 1.49% 284 1.50% 291 1.48% 48 2.30% 24 4.95% 3.54 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 274 1.38% 260 1.37% 269 1.37% 46 2.21% 24 4.95% 2.93 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 323 1.63% 301 1.59% 319 1.62% 47 2.25% 29 5.98% 3.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 234 1.18% 225 1.19% 230 1.17% 47 2.25% 20 4.12% 2.52 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 181 0.91% 162 0.86% 179 0.91% 43 2.06% 21 4.33% 1.78 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 358 1.80% 286 1.51% 354 1.80% 70 3.36% 25 5.15% 4.32 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 413 2.08% 384 2.03% 407 2.07% 81 3.88% 30 6.19% 5.19 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 278 1.40% 250 1.32% 264 1.34% 41 1.97% 23 4.74% 4.15 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 296 1.49% 270 1.43% 286 1.45% 69 3.31% 24 4.95% 5.35 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 228 1.15% 218 1.15% 226 1.15% 40 1.92% 22 4.54% 2.65 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 494 2.49% 471 2.49% 489 2.48% 77 3.69% 34 7.01% 5.73 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 955 4.81% 936 4.95% 951 4.83% 98 4.70% 30 6.19% 23.20 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1359 6.84% 1343 7.10% 1353 6.87% 47 2.25% 16 3.30% 166.21 MB 12.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1647 8.29% 1634 8.64% 1640 8.33% 67 3.21% 24 4.95% 193.87 MB 14.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2328 11.71% 2297 12.14% 2320 11.78% 95 4.56% 40 8.25% 282.83 MB 21.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1935 9.74% 1887 9.97% 1928 9.79% 63 3.02% 26 5.36% 284.21 MB 21.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1708 8.59% 1690 8.93% 1704 8.65% 67 3.21% 35 7.22% 233.11 MB 17.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 735 3.70% 23 723 3.82% 23 732 3.72% 1.70 MB 52.77 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 705 3.55% 22 684 3.61% 22 697 3.54% 1.67 MB 51.90 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 24 759 3.82% 23 735 3.88% 24 753 3.82% 2.02 MB 62.60 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 736 3.70% 21 674 3.56% 23 730 3.71% 1.69 MB 52.53 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 23 719 3.62% 22 690 3.65% 22 708 3.59% 1.67 MB 51.80 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 24 748 3.76% 23 732 3.87% 23 742 3.77% 1.69 MB 52.51 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 25 792 3.98% 25 779 4.12% 25 783 3.98% 1.67 MB 51.80 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 28 879 4.42% 24 767 4.05% 27 858 4.36% 1.60 MB 49.57 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 25 785 3.95% 24 769 4.06% 25 783 3.98% 1.66 MB 51.35 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 25 790 3.97% 24 745 3.94% 25 776 3.94% 1.56 MB 48.21 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 25 778 3.91% 24 765 4.04% 25 776 3.94% 1.59 MB 49.30 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 27 839 4.22% 26 818 4.32% 26 830 4.21% 1.68 MB 52.12 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 26 836 4.21% 26 813 4.30% 26 822 4.17% 1.63 MB 50.55 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 28 884 4.45% 28 868 4.59% 28 876 4.45% 1.73 MB 53.59 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 27 846 4.26% 26 835 4.41% 27 842 4.28% 1.71 MB 53.10 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 29 914 4.60% 27 841 4.44% 29 909 4.62% 1.76 MB 54.45 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 29 908 4.57% 26 831 4.39% 29 900 4.57% 1.79 MB 55.60 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 30 947 4.76% 26 835 4.41% 30 935 4.75% 1.88 MB 58.22 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 26 816 4.11% 25 797 4.21% 26 814 4.13% 1.79 MB 55.49 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 30 931 4.68% 29 913 4.83% 29 924 4.69% 1.83 MB 56.59 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 29 927 4.66% 25 804 4.25% 29 921 4.68% 1.80 MB 55.66 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 28 880 4.43% 27 845 4.47% 28 874 4.44% 1.79 MB 55.43 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 27 851 4.28% 26 829 4.38% 27 844 4.29% 1.86 MB 57.68 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 28 870 4.38% 26 830 4.39% 27 866 4.40% 2.05 MB 63.44 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 456 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10797 54.32% 128.58 MB 9.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6795 34.19% 1.12 GB 88.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 9 0.05% 76.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
4 9 0.05% 174.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202201.html
5 8 0.04% 34.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/
6 8 0.04% 408.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
7 7 0.04% 180.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202204.html
8 7 0.04% 180.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202207.html
9 7 0.04% 154.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
10 7 0.04% 400.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
11 7 0.04% 412.29 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202206.html
12 7 0.04% 23.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/
13 7 0.04% 229.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202203.html
14 6 0.03% 10.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202206.html
15 6 0.03% 167.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202110.html
16 6 0.03% 164.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202203.html
17 6 0.03% 163.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202206.html
18 6 0.03% 149.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
19 6 0.03% 155.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
20 6 0.03% 155.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
21 6 0.03% 53.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
22 6 0.03% 168.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
23 6 0.03% 231.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
24 6 0.03% 18.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/error_202205.html
25 6 0.03% 228.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202112.html
26 6 0.03% 8.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/error_202111.html
27 6 0.03% 57.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202111.html
28 6 0.03% 56.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202203.html
29 6 0.03% 33.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202204.html
30 6 0.03% 18.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html

Top 10 von 456 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6795 34.19% 1.12 GB 88.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 10797 54.32% 128.58 MB 9.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 7 0.04% 412.29 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202206.html
4 8 0.04% 408.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
5 7 0.04% 400.02 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html
6 6 0.03% 234.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202209.html
7 6 0.03% 231.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
8 5 0.03% 229.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202204.html
9 7 0.04% 229.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202203.html
10 5 0.03% 228.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202203.html

Top 10 von 348 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10797 54.32% 827 47.91% /usage/
2 8 0.04% 10 0.58% /usage/askatus_com/
3 9 0.05% 9 0.52% /usage/usage_201101.html
4 5 0.03% 8 0.46% /usage/volksunternehmen_de/
5 6795 34.19% 7 0.41% /usage/usage_202210.html
6 8 0.04% 7 0.41% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
7 7 0.04% 7 0.41% /usage/volksunternehmen_eu/
8 9 0.05% 7 0.41% /usage/zug1_com/usage_202201.html
9 5 0.03% 6 0.35% /usage/volksunternehmen_com/
10 6 0.03% 6 0.35% /usage/volksunternehmen_de/error_202111.html

Top 10 von 342 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10797 54.32% 821 47.93% /usage/
2 8 0.04% 8 0.47% /usage/askatus_com/
3 7 0.04% 8 0.47% /usage/volksunternehmen_eu/
4 5 0.03% 7 0.41% /usage/volksunternehmen_com/
5 8 0.04% 7 0.41% /usage/volksunternehmen_com/usage_202109.html
6 7 0.04% 7 0.41% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202203.html
7 9 0.05% 7 0.41% /usage/zug1_com/usage_202201.html
8 6 0.03% 6 0.35% /usage/usage_200908.html
9 6 0.03% 6 0.35% /usage/usage_201402.html
10 7 0.04% 6 0.35% /usage/volksunternehmen_com/usage_202108.html

Top 30 von 485 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5011 25.21% 5011 26.48% 842.52 MB 65.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% vm711319.stark-industries.solutions
2 1770 8.91% 1770 9.35% 299.49 MB 23.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 235 1.18% 163 0.86% 15.32 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 6.47% 216.244.66.241
4 217 1.09% 217 1.15% 2.59 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.82% 185.189.114.167
5 197 0.99% 183 0.97% 1.20 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 6.33% petalbot-114-119-151-165.petalsearch.com
6 192 0.97% 192 1.01% 2.29 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.62% 45.133.192.164
7 173 0.87% 164 0.87% 1.03 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 5.76% petalbot-114-119-151-17.petalsearch.com
8 169 0.85% 169 0.89% 2.01 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 64-145-93-208.den.as54203.net
9 167 0.84% 167 0.88% 1.99 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 69-16-157-35.mxp.as54203.net
10 166 0.84% 159 0.84% 992.34 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 5.23% petalbot-114-119-151-170.petalsearch.com
11 164 0.83% 164 0.87% 1.96 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.34% 40.174.255.173.client.static.strong38.as22781.net
12 164 0.83% 159 0.84% 1002.82 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 5.13% petalbot-114-119-151-174.petalsearch.com
13 163 0.82% 163 0.86% 1.94 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-76-5.chi.as62651.net
14 162 0.82% 162 0.86% 1.93 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.53% 69-16-157-107.mxp.as54203.net
15 162 0.82% 162 0.86% 1.93 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 84.247.50.248
16 161 0.81% 161 0.85% 1.92 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.48% 5.154.174.49
17 158 0.79% 158 0.84% 1.88 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.48% 122.84.131.216.x.reliablehosting.com
18 157 0.79% 157 0.83% 1.87 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 80.246.31.51
19 157 0.79% 152 0.80% 1.04 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 5.13% petalbot-114-119-151-171.petalsearch.com
20 155 0.78% 155 0.82% 1.85 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.48% no-mans-land.m247.com
21 154 0.77% 154 0.81% 1.84 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.72% 216-131-111-137.fra.as62651.net
22 153 0.77% 153 0.81% 1.82 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 176-67-82-15.mrs.as62651.net
23 153 0.77% 153 0.81% 1.82 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.48% 176-67-82-9.mrs.as62651.net
24 151 0.76% 151 0.80% 1.80 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.34% 216-131-88-53.ams.as54203.net
25 151 0.76% 139 0.73% 949.05 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 5.04% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
26 150 0.75% 150 0.79% 1.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 176-67-86-100.waw.as54203.net
27 150 0.75% 150 0.79% 1.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 216-131-78-63.dal.as62651.net
28 150 0.75% 150 0.79% 1.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.38% 216-131-88-105.ams.as54203.net
29 148 0.74% 148 0.78% 1.76 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 216-131-110-37.vie.as62651.net
30 145 0.73% 145 0.77% 1.73 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.82% 178-175-129-181.static.as43289.net

Top 10 von 485 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5011 25.21% 5011 26.48% 842.52 MB 65.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% vm711319.stark-industries.solutions
2 1770 8.91% 1770 9.35% 299.49 MB 23.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 235 1.18% 163 0.86% 15.32 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 6.47% 216.244.66.241
4 217 1.09% 217 1.15% 2.59 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.82% 185.189.114.167
5 192 0.97% 192 1.01% 2.29 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.62% 45.133.192.164
6 169 0.85% 169 0.89% 2.01 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 64-145-93-208.den.as54203.net
7 167 0.84% 167 0.88% 1.99 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 69-16-157-35.mxp.as54203.net
8 12 0.06% 12 0.06% 1.99 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% vm713022.stark-industries.solutions
9 164 0.83% 164 0.87% 1.96 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.34% 40.174.255.173.client.static.strong38.as22781.net
10 163 0.82% 163 0.86% 1.94 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-76-5.chi.as62651.net

Top 30 von 1509 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3435 17.28% https://schoolofwoodcarving.com/
2 1572 7.91% https://schoolofwoodcarving.io/
3 900 4.53% - (Direct Request)
4 885 4.45% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 885 4.45% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 168 0.85% www.bing.com
7 143 0.72% https://starlink.actor
8 130 0.65% https://megadarknet.org/
9 130 0.65% https://starlink.actor/
10 129 0.65% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
11 127 0.64% https://megadarknet.org
12 127 0.64% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
13 125 0.63% https://sushistone.ru
14 121 0.61% https://mine-exchangee.com
15 120 0.60% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
16 119 0.60% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
17 114 0.57% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
18 113 0.57% https://mine-exchangee.com/
19 111 0.56% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
20 111 0.56% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
21 110 0.55% https://dosug-rus.net/
22 103 0.52% https://sushistone.ru/
23 102 0.51% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
24 99 0.50% https://omg.omgomgomg5j4.com/
25 95 0.48% https://i-augmentin.site
26 92 0.46% https://i-accutane.site/
27 92 0.46% https://i-arimidex.site/
28 92 0.46% https://omg.omgomgomg5j4.com
29 91 0.46% https://1xbetbahissirketi.com/1xbet-bonuslar-ve-promosyon-kodlari/
30 90 0.45% https://i-abilify.site

Top 15 von 153 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17896 90.04% Browser: Chrome
2 1107 5.57% Browser: Safari
3 235 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 142 0.71% wp_is_mobile
5 126 0.63% Browser: Firefox
6 105 0.53% Spider: MJ12bot
7 96 0.48% python-requests/2.27.1
8 34 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 15 0.08% Spider: Googlebot
10 15 0.08% python-requests/2.18.4
11 12 0.06% Browser: Vivaldi
12 11 0.06% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 10 0.05% Spider: Bingbot
14 9 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 8 0.04% Browser: Edge

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6626 33.34% 6542 34.57% 77.88 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5120 25.76% 5109 27.00% 845.48 MB 65.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 2168 10.91% 1936 10.23% 17.33 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1839 9.25% 1838 9.71% 300.41 MB 23.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 945 4.75% 548 2.90% 20.28 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 700 3.52% 699 3.69% 8.33 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
7 581 2.92% 572 3.02% 6.77 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 219 1.10% 217 1.15% 2.59 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
9 214 1.08% 214 1.13% 2.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
10 206 1.04% 206 1.09% 2.46 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
11 190 0.96% 190 1.00% 2.27 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
12 182 0.92% 173 0.91% 2.06 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 173 0.87% 173 0.91% 2.06 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
14 149 0.75% 134 0.71% 1.60 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 138 0.69% 138 0.73% 1.65 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
16 117 0.59% 117 0.62% 1.39 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
