Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:56 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 27451
Summe der Dateien 22895
Summe Seiten 25952
Summe Besuche 2059
Summe Volumen 451.67 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1154
Summe der unterschiedlichen URLs 776
Summe der unterschiedlichen Verweise 1224
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 343
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 506
Anfragen pro Tag 885 2518
Dateien pro Tag 738 2379
Seiten pro Tag 837 2486
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 92
Besuche pro Tag 66 96
Volumen pro Tag 14.57 MB 40.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.19% 328
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 83.40% 22895
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.70% 741
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.68% 3481

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 976 URLs)
# Anfragen URL
1 952 27.35% /robots.txt
2 143 4.11% /favicon.ico
3 75 2.15% /bk
4 55 1.58% /backup
5 54 1.55% /new
6 54 1.55% /main
7 53 1.52% /wordpress
8 53 1.52% /wp
9 53 1.52% /old
10 52 1.49% /home
11 52 1.49% /bc
12 42 1.21% /sitemap.xml
13 22 0.63% /blog/
14 18 0.52% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
15 18 0.52% /media/system/js/core.js
16 17 0.49% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
17 16 0.46% /simple.php
18 13 0.37% /admin.php
19 10 0.29% /about.php
20 9 0.26% /wp-conflg.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2518 9.17% 2379 10.39% 2486 9.58% 65 3.16% 63 5.46% 40.39 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1977 7.20% 1907 8.33% 1942 7.48% 59 2.87% 61 5.29% 33.27 MB 7.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1306 4.76% 1271 5.55% 1279 4.93% 54 2.62% 48 4.16% 24.63 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1033 3.76% 947 4.14% 986 3.80% 68 3.30% 54 4.68% 18.28 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1815 6.61% 1406 6.14% 1748 6.74% 96 4.66% 92 7.97% 25.90 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1127 4.11% 1025 4.48% 1075 4.14% 81 3.93% 59 5.11% 18.81 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 523 1.91% 434 1.90% 470 1.81% 64 3.11% 55 4.77% 10.29 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1251 4.56% 1159 5.06% 1195 4.60% 69 3.35% 55 4.77% 21.56 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 480 1.75% 402 1.76% 441 1.70% 53 2.57% 66 5.72% 7.97 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 716 2.61% 635 2.77% 658 2.54% 55 2.67% 51 4.42% 11.84 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 825 3.01% 711 3.11% 784 3.02% 70 3.40% 48 4.16% 13.87 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 790 2.88% 727 3.18% 745 2.87% 46 2.23% 46 3.99% 13.22 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 526 1.92% 436 1.90% 484 1.86% 72 3.50% 67 5.81% 7.78 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 632 2.30% 426 1.86% 536 2.07% 77 3.74% 51 4.42% 10.03 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 924 3.37% 830 3.63% 890 3.43% 67 3.25% 57 4.94% 16.05 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 659 2.40% 583 2.55% 620 2.39% 59 2.87% 54 4.68% 11.49 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1385 5.05% 1249 5.46% 1310 5.05% 89 4.32% 71 6.15% 24.89 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 962 3.50% 869 3.80% 920 3.55% 69 3.35% 48 4.16% 16.84 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 773 2.82% 681 2.97% 717 2.76% 56 2.72% 49 4.25% 13.35 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 689 2.51% 92 0.40% 640 2.47% 69 3.35% 61 5.29% 6.03 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1211 4.41% 782 3.42% 1125 4.33% 80 3.89% 75 6.50% 18.40 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 649 2.36% 538 2.35% 614 2.37% 75 3.64% 58 5.03% 12.41 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 475 1.73% 403 1.76% 442 1.70% 71 3.45% 41 3.55% 7.95 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 516 1.88% 415 1.81% 461 1.78% 74 3.59% 64 5.55% 9.19 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 511 1.86% 386 1.69% 473 1.82% 63 3.06% 57 4.94% 8.44 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 444 1.62% 377 1.65% 403 1.55% 51 2.48% 45 3.90% 7.88 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 390 1.42% 293 1.28% 345 1.33% 76 3.69% 69 5.98% 7.78 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 440 1.60% 307 1.34% 395 1.52% 78 3.79% 72 6.24% 7.67 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 649 2.36% 481 2.10% 621 2.39% 65 3.16% 62 5.37% 10.58 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 814 2.97% 419 1.83% 750 2.89% 62 3.01% 59 5.11% 8.56 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 441 1.61% 325 1.42% 397 1.53% 67 3.25% 66 5.72% 6.32 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 872 3.18% 23 726 3.17% 26 820 3.16% 514.74 KB 15.58 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 33 1039 3.78% 27 852 3.72% 31 984 3.79% 650.96 KB 19.71 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 36 1117 4.07% 32 1012 4.42% 34 1058 4.08% 623.13 KB 18.86 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 39 1209 4.40% 34 1059 4.63% 35 1112 4.28% 749.21 KB 22.68 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 54 1676 6.11% 34 1065 4.65% 51 1598 6.16% 695.88 KB 21.07 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 35 1106 4.03% 32 1020 4.46% 33 1049 4.04% 617.99 KB 18.71 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 35 1100 4.01% 32 993 4.34% 33 1046 4.03% 614.02 KB 18.59 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 37 1160 4.23% 34 1057 4.62% 35 1093 4.21% 669.39 KB 20.26 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 38 1188 4.33% 35 1094 4.78% 36 1142 4.40% 666.72 KB 20.18 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 38 1204 4.39% 34 1083 4.73% 37 1148 4.42% 671.72 KB 20.34 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 51 1610 5.86% 34 1081 4.72% 49 1534 5.91% 674.73 KB 20.43 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 36 1131 4.12% 32 1012 4.42% 34 1072 4.13% 665.86 KB 20.16 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 39 1239 4.51% 35 1103 4.82% 37 1162 4.48% 659.08 KB 19.95 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 38 1185 4.32% 32 993 4.34% 35 1112 4.28% 630.21 KB 19.08 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1191 4.34% 34 1056 4.61% 36 1132 4.36% 653.48 KB 19.78 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 35 1108 4.04% 31 981 4.28% 33 1033 3.98% 596.75 KB 18.07 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 34 1067 3.89% 29 902 3.94% 32 1010 3.89% 518.92 KB 15.71 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 48 1513 5.51% 30 955 4.17% 46 1454 5.60% 584.36 KB 17.69 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 947 3.45% 27 862 3.77% 29 901 3.47% 570.91 KB 17.28 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 30 949 3.46% 26 810 3.54% 29 907 3.49% 527.44 KB 15.97 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 36 1125 4.10% 32 994 4.34% 34 1068 4.12% 696.15 KB 21.07 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 28 892 3.25% 24 752 3.28% 26 821 3.16% 571.07 KB 17.29 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 28 897 3.27% 23 728 3.18% 26 833 3.21% 568.23 KB 17.20 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 29 926 3.37% 22 705 3.08% 27 863 3.33% 528.63 KB 16.00 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 776 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15832 57.67% 149.23 MB 33.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3387 12.34% 2.98 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1742 6.35% 211.33 MB 46.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
4 598 2.18% 16.86 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 16 0.06% 428.44 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
6 12 0.04% 277.59 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
7 10 0.04% 105.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
8 10 0.04% 47.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
9 10 0.04% 194.76 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202404.html
10 10 0.04% 61.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/error_202201.html
11 8 0.03% 1.35 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201802.html
12 8 0.03% 1.37 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
13 8 0.03% 1.13 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202204.html
14 8 0.03% 1.35 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202212.html
15 8 0.03% 69.82 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/error_202206.html
16 7 0.03% 104.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
17 7 0.03% 26.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
18 7 0.03% 22.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html
19 6 0.02% 413.47 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202111.html
20 6 0.02% 280.35 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202402.html
21 6 0.02% 65.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
22 6 0.02% 79.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
23 6 0.02% 47.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
24 6 0.02% 348.90 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
25 6 0.02% 351.62 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
26 6 0.02% 551.09 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
27 6 0.02% 1.04 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202307.html
28 6 0.02% 47.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/error_202205.html
29 6 0.02% 658.07 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202202.html
30 6 0.02% 838.40 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202205.html

Top 10 von 776 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1742 6.35% 211.33 MB 46.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
2 15832 57.67% 149.23 MB 33.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 598 2.18% 16.86 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 3387 12.34% 2.98 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 8 0.03% 1.37 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
6 8 0.03% 1.35 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202212.html
7 8 0.03% 1.35 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201802.html
8 8 0.03% 1.13 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202204.html
9 6 0.02% 1.04 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202307.html
10 5 0.02% 880.29 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202201.html

Top 10 von 409 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598 2.18% 959 53.43% /
2 15832 57.67% 135 7.52% /usage/
3 1742 6.35% 45 2.51% /usage/usage_201507.html
4 16 0.06% 14 0.78% /usage/usage_200904.html
5 12 0.04% 11 0.61% /usage/usage_201908.html
6 10 0.04% 10 0.56% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 10 0.04% 8 0.45% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
8 7 0.03% 7 0.39% /usage/error_202208.html
9 7 0.03% 7 0.39% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
10 7 0.03% 7 0.39% /usage/volksunternehmen_eu/error_202304.html

Top 10 von 401 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 598 2.18% 946 54.03% /
2 15832 57.67% 144 8.22% /usage/
3 1742 6.35% 33 1.88% /usage/usage_201507.html
4 16 0.06% 13 0.74% /usage/usage_200904.html
5 12 0.04% 12 0.69% /usage/usage_201908.html
6 10 0.04% 9 0.51% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
7 7 0.03% 7 0.40% /usage/error_202208.html
8 10 0.04% 7 0.40% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
9 7 0.03% 7 0.40% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
10 6 0.02% 6 0.34% /usage/error_201810.html

Top 30 von 1154 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 802 2.92% 422 1.84% 35.14 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 14.52% 216.244.66.241
2 802 2.92% 802 3.50% 13.46 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.34% no.rdns.ukservers.com
3 722 2.63% 722 3.15% 11.78 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185-147-213-247.arn.as62651.net
4 684 2.49% 684 2.99% 11.23 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 205-185-223-247.sea.as62651.net
5 675 2.46% 675 2.95% 11.98 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
6 672 2.45% 672 2.94% 11.64 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 185-147-214-14.mad.as62651.net
7 656 2.39% 656 2.87% 11.67 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 199-33-69-44.eze.as54138.net
8 647 2.36% 647 2.83% 10.27 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 176.67.83.246
9 640 2.33% 640 2.80% 11.13 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 173-245-207-242.otp.as54203.net
10 608 2.21% 608 2.66% 10.71 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 69-16-147-123.cph.as62651.net
11 573 2.09% 265 1.16% 22.26 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 6.31% 216.244.66.247
12 506 1.84% 1 0.00% 178.36 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-138-199-19-158.datapacket.com
13 475 1.73% 475 2.07% 8.11 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 103.137.12.66
14 428 1.56% 428 1.87% 6.88 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
15 426 1.55% 426 1.86% 7.21 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
16 421 1.53% 421 1.84% 6.97 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 216-131-112-242.ams.as62651.net
17 415 1.51% 415 1.81% 7.36 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 185.108.106.250
18 382 1.39% 382 1.67% 6.60 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.108.105.180
19 380 1.38% 380 1.66% 6.58 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 176-67-86-248.waw.as62651.net
20 379 1.38% 379 1.66% 6.57 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 84.247.50.194
21 374 1.36% 374 1.63% 6.51 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 185.174.156.120
22 374 1.36% 374 1.63% 6.51 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-78-242.dal.as62651.net
23 374 1.36% 374 1.63% 6.51 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
24 371 1.35% 371 1.62% 6.48 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 209.127.16.180
25 369 1.34% 369 1.61% 6.71 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 192-200-159-162.phx.as13926.net
26 366 1.33% 366 1.60% 6.24 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
27 345 1.26% 345 1.51% 5.87 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
28 328 1.19% 328 1.43% 5.37 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 205-185-193-120.dub.as62651.net
29 327 1.19% 327 1.43% 5.85 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-81-237.lax.as62651.net
30 325 1.18% 325 1.42% 5.82 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-72-246.iad.as62651.net

Top 10 von 1154 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 802 2.92% 422 1.84% 35.14 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 299 14.52% 216.244.66.241
2 573 2.09% 265 1.16% 22.26 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 6.31% 216.244.66.247
3 802 2.92% 802 3.50% 13.46 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.34% no.rdns.ukservers.com
4 675 2.46% 675 2.95% 11.98 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
5 722 2.63% 722 3.15% 11.78 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185-147-213-247.arn.as62651.net
6 656 2.39% 656 2.87% 11.67 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 199-33-69-44.eze.as54138.net
7 672 2.45% 672 2.94% 11.64 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 684 2.49% 684 2.99% 11.23 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 205-185-223-247.sea.as62651.net
9 640 2.33% 640 2.80% 11.13 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 173-245-207-242.otp.as54203.net
10 608 2.21% 608 2.66% 10.71 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.29% 69-16-147-123.cph.as62651.net

Top 30 von 1224 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6091 22.19% - (Direct Request)
2 302 1.10% https://bc2best.gl
3 267 0.97% https://bs2site.is
4 249 0.91% https://bc2cite.at
5 249 0.91% https://kraken19at-t.ru
6 248 0.90% https://bs2best.is
7 239 0.87% https://kraken20ati.ru
8 229 0.83% https://tronlink.pro/
9 224 0.82% https://kraken19at-t.ru/
10 222 0.81% http://1wincom.pro/
11 222 0.81% https://t.me/ozempicggg
12 221 0.81% https://kraken20ati.ru/
13 219 0.80% https://mega3at.com/
14 217 0.79% https://tronlink.pro
15 211 0.77% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
16 208 0.76% https://jaxx-liberty.com/
17 207 0.75% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
18 205 0.75% https://t.me/ozempicggg/
19 198 0.72% https://blacksprut-dark.com
20 194 0.71% http://1wincom.pro
21 192 0.70% https://va-va-da.buzz/
22 188 0.68% https://bs2site.is/
23 186 0.68% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxt.com
24 186 0.68% https://va-va-da.buzz
25 182 0.66% https://megaweb555darknet.org
26 180 0.66% https://blacksprut-dark.com/
27 179 0.65% https://blacksprutg.net
28 178 0.65% https://kr7cc.com/
29 175 0.64% https://blacksprutp.com/
30 171 0.62% https://bs2best.is/

Top 15 von 343 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1557 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1030 3.75% Go-http-client/1.1
3 1030 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 1002 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 964 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 952 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
7 842 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 812 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 801 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 801 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 781 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 692 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 518 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 451 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 443 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 14368 52.34% 14253 62.25% 249.07 MB 55.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 3641 13.26% 2140 9.35% 37.56 MB 8.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3043 11.09% 1357 5.93% 74.53 MB 16.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2671 9.73% 2552 11.15% 41.14 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 893 3.25% 893 3.90% 14.90 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
6 511 1.86% 500 2.18% 8.86 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 428 1.56% 383 1.67% 7.27 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
