Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:38 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 66696
Summe der Dateien 43907
Summe Seiten 65626
Summe Besuche 4982
Summe Volumen 2.86 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2022
Summe der unterschiedlichen URLs 493
Summe der unterschiedlichen Verweise 2376
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 355
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 89 749
Anfragen pro Tag 2151 3228
Dateien pro Tag 1416 2079
Seiten pro Tag 2116 3201
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 65 190
Besuche pro Tag 160 480
Volumen pro Tag 94.37 MB 152.88 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 65.83% 43907
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 119
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 24.19% 16131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.80% 6539

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 633 URLs)
# Anfragen URL
1 2157 32.99% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 2107 32.22% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 615 9.41% /robots.txt
4 93 1.42% /favicon.ico
5 36 0.55% /sitemap.xml
6 33 0.50% /sitemap
7 33 0.50% /sitemap.txt
8 25 0.38% /ads.txt
9 24 0.37% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
10 23 0.35% /humans.txt
11 22 0.34% /style.php
12 18 0.28% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
13 13 0.20% /wp-pano.php
14 12 0.18% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
15 12 0.18% /shell.php
16 11 0.17% /wp-info.php
17 11 0.17% /wp-content/themes/themify-ultra/style.css
18 10 0.15% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
19 10 0.15% /wp-content/themes/seotheme/db.php
20 9 0.14% /inputs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2290 3.43% 1617 3.68% 2264 3.45% 77 1.55% 71 3.51% 70.67 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2764 4.14% 2079 4.74% 2712 4.13% 108 2.17% 91 4.50% 78.48 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2838 4.26% 1554 3.54% 2789 4.25% 83 1.67% 83 4.10% 84.51 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2824 4.23% 1142 2.60% 2763 4.21% 106 2.13% 73 3.61% 73.67 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2849 4.27% 1982 4.51% 2781 4.24% 109 2.19% 62 3.07% 89.20 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2545 3.82% 1800 4.10% 2516 3.83% 104 2.09% 80 3.96% 81.78 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2340 3.51% 1702 3.88% 2297 3.50% 64 1.28% 56 2.77% 87.18 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3113 4.67% 1714 3.90% 3067 4.67% 71 1.43% 61 3.02% 91.15 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1886 2.83% 1303 2.97% 1871 2.85% 70 1.41% 57 2.82% 130.98 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3228 4.84% 1823 4.15% 3201 4.88% 108 2.17% 70 3.46% 134.59 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2336 3.50% 1664 3.79% 2313 3.52% 88 1.77% 57 2.82% 137.23 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2106 3.16% 1451 3.30% 2095 3.19% 54 1.08% 45 2.23% 118.49 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1959 2.94% 1240 2.82% 1934 2.95% 76 1.53% 57 2.82% 132.01 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2152 3.23% 1335 3.04% 2101 3.20% 73 1.47% 67 3.31% 152.88 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2217 3.32% 1533 3.49% 2199 3.35% 72 1.45% 45 2.23% 138.78 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2024 3.03% 1164 2.65% 2001 3.05% 71 1.43% 52 2.57% 120.94 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1764 2.64% 1037 2.36% 1729 2.63% 75 1.51% 65 3.21% 116.39 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1363 2.04% 838 1.91% 1338 2.04% 262 5.26% 122 6.03% 93.97 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1768 2.65% 1158 2.64% 1732 2.64% 318 6.38% 190 9.40% 96.01 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2256 3.38% 1432 3.26% 2229 3.40% 333 6.68% 143 7.07% 117.01 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2145 3.22% 1438 3.28% 2119 3.23% 382 7.67% 180 8.90% 92.49 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2097 3.14% 1370 3.12% 2085 3.18% 480 9.63% 120 5.93% 61.44 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1842 2.76% 1102 2.51% 1811 2.76% 165 3.31% 97 4.80% 55.65 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2396 3.59% 1618 3.69% 2374 3.62% 258 5.18% 147 7.27% 67.48 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2034 3.05% 1940 4.42% 2017 3.07% 200 4.01% 130 6.43% 51.28 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1179 1.77% 1030 2.35% 1144 1.74% 275 5.52% 99 4.90% 46.78 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2059 3.09% 1625 3.70% 2024 3.08% 423 8.49% 127 6.28% 62.89 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1611 2.42% 1107 2.52% 1558 2.37% 366 7.35% 120 5.93% 58.24 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1973 2.96% 1348 3.07% 1893 2.88% 112 2.25% 58 2.87% 102.82 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1661 2.49% 907 2.07% 1626 2.48% 60 1.20% 41 2.03% 91.57 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1077 1.61% 854 1.95% 1043 1.59% 63 1.26% 51 2.52% 89.02 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1929 2.89% 55 1709 3.89% 61 1898 2.89% 3.80 MB 117.75 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 106 3312 4.97% 59 1845 4.20% 105 3278 4.99% 3.93 MB 121.92 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 121 3771 5.65% 57 1771 4.03% 119 3719 5.67% 3.99 MB 123.72 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 291 9039 13.55% 59 1854 4.22% 290 8999 13.71% 4.03 MB 124.89 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 155 4818 7.22% 57 1770 4.03% 153 4757 7.25% 3.86 MB 119.68 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 81 2539 3.81% 60 1866 4.25% 80 2482 3.78% 3.92 MB 121.39 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 66 2068 3.10% 58 1814 4.13% 65 2015 3.07% 3.93 MB 121.68 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 71 2202 3.30% 61 1916 4.36% 69 2158 3.29% 4.12 MB 127.78 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 68 2137 3.20% 59 1840 4.19% 67 2090 3.18% 4.20 MB 130.22 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 70 2193 3.29% 60 1886 4.30% 69 2144 3.27% 4.12 MB 127.72 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 137 4249 6.37% 59 1835 4.18% 136 4216 6.42% 4.12 MB 127.61 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 71 2204 3.30% 60 1872 4.26% 69 2148 3.27% 4.15 MB 128.69 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 71 2223 3.33% 63 1976 4.50% 70 2170 3.31% 3.95 MB 122.56 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 69 2141 3.21% 60 1866 4.25% 67 2098 3.20% 3.98 MB 123.36 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 69 2150 3.22% 59 1859 4.23% 67 2097 3.20% 3.88 MB 120.32 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 76 2357 3.53% 64 2003 4.56% 74 2297 3.50% 3.83 MB 118.83 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 72 2239 3.36% 62 1928 4.39% 71 2208 3.36% 3.83 MB 118.62 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 67 2099 3.15% 59 1841 4.19% 66 2068 3.15% 3.65 MB 113.23 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 87 2701 4.05% 58 1818 4.14% 85 2648 4.03% 3.57 MB 110.69 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 63 1955 2.93% 55 1711 3.90% 61 1917 2.92% 3.60 MB 111.58 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 63 1983 2.97% 55 1720 3.92% 62 1941 2.96% 3.86 MB 119.66 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 66 2071 3.11% 58 1798 4.10% 65 2033 3.10% 4.02 MB 124.48 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 62 1935 2.90% 53 1646 3.75% 60 1890 2.88% 4.02 MB 124.47 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 76 2381 3.57% 56 1763 4.02% 75 2355 3.59% 4.02 MB 124.72 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 493 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24288 36.42% 258.45 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 7505 11.25% 1.25 GB 43.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 5351 8.02% 909.28 MB 31.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 2440 3.66% 2.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1679 2.52% 245.43 MB 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
6 1209 1.81% 146.67 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
7 598 0.90% 14.61 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 128 0.19% 22.08 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
9 38 0.06% 6.44 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
10 7 0.01% 53.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///usage_201012.html
11 7 0.01% 66.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
12 7 0.01% 53.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
13 7 0.01% 53.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202207.html
14 7 0.01% 24.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
15 6 0.01% 146.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
16 6 0.01% 13.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202111.html
17 6 0.01% 34.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
18 5 0.01% 13.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202201.html
19 5 0.01% 344.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
20 5 0.01% 545.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
21 5 0.01% 10.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202208.html
22 4 0.01% 7.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202111.html
23 4 0.01% 22.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
24 4 0.01% 45.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201911.html
25 4 0.01% 37.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
26 4 0.01% 29.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
27 4 0.01% 34.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
28 4 0.01% 48.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
29 4 0.01% 22.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202304.html
30 4 0.01% 131.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html

Top 10 von 493 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7505 11.25% 1.25 GB 43.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 5351 8.02% 909.28 MB 31.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 24288 36.42% 258.45 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1679 2.52% 245.43 MB 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
5 1209 1.81% 146.67 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
6 128 0.19% 22.08 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
7 598 0.90% 14.61 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 38 0.06% 6.44 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
9 2440 3.66% 2.03 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 5 0.01% 545.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html

Top 10 von 260 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24288 36.42% 3004 62.52% /usage/
2 598 0.90% 960 19.98% /
3 2440 3.66% 158 3.29% /usage/menu.html
4 1209 1.81% 108 2.25% /usage/usage_201507.html
5 1679 2.52% 104 2.16% /usage/usage_202310.html
6 128 0.19% 77 1.60% /usage/volksunternehmen_com/usage_202207.html
7 7505 11.25% 29 0.60% /usage/usage_202307.html
8 38 0.06% 19 0.40% /usage/usage_202306.html
9 7 0.01% 7 0.15% /usage/usage_201101.html
10 7 0.01% 7 0.15% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html

Top 10 von 234 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24288 36.42% 2997 64.04% /usage/
2 598 0.90% 953 20.36% /
3 2440 3.66% 155 3.31% /usage/menu.html
4 1209 1.81% 111 2.37% /usage/usage_201507.html
5 1679 2.52% 105 2.24% /usage/usage_202310.html
6 38 0.06% 20 0.43% /usage/usage_202306.html
7 7505 11.25% 8 0.17% /usage/usage_202307.html
8 7 0.01% 7 0.15% /usage///usage_201012.html
9 7 0.01% 7 0.15% /usage/volksunternehmen_eu/error_202307.html
10 7 0.01% 6 0.13% /usage/error_202104.html

Top 30 von 2022 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5350 8.02% 5350 12.18% 909.11 MB 31.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 65-109-97-126.ptr
2 4958 7.43% 3285 7.48% 562.67 MB 19.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 94.25.168.206
3 2702 4.05% 2702 6.15% 43.68 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.22% 172.94.8.171
4 2346 3.52% 1508 3.43% 258.31 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.170.136
5 2003 3.00% 1302 2.97% 223.02 MB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.169.182
6 1468 2.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
7 1176 1.76% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
8 1090 1.63% 1090 2.48% 17.66 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.22% unn-149-34-252-7.datapacket.com
9 1035 1.55% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
10 1020 1.53% 1020 2.32% 154.23 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.28% 94.25.173.184
11 1005 1.51% 1005 2.29% 19.19 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% unn-149-50-217-104.datapacket.com
12 968 1.45% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 5.76.101.229
13 745 1.12% 745 1.70% 14.01 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.18% unn-149-102-238-140.datapacket.com
14 644 0.97% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
15 580 0.87% 421 0.96% 72.10 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.171.242
16 564 0.85% 564 1.28% 9.92 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-154-47-27-77.datapacket.com
17 558 0.84% 558 1.27% 10.38 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% unn-149-102-244-86.datapacket.com
18 556 0.83% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 195.82.24.195
19 549 0.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
20 531 0.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
21 521 0.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
22 519 0.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.29.237.megaline.telecom.kz
23 518 0.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
24 518 0.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
25 514 0.77% 514 1.17% 9.74 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% unn-138-199-31-15.datapacket.com
26 500 0.75% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
27 496 0.74% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
28 493 0.74% 493 1.12% 7.82 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% unn-149-34-245-222.datapacket.com
29 487 0.73% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
30 483 0.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz

Top 10 von 2022 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5350 8.02% 5350 12.18% 909.11 MB 31.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 65-109-97-126.ptr
2 4958 7.43% 3285 7.48% 562.67 MB 19.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 94.25.168.206
3 2346 3.52% 1508 3.43% 258.31 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.170.136
4 2003 3.00% 1302 2.97% 223.02 MB 7.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.169.182
5 1020 1.53% 1020 2.32% 154.23 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.28% 94.25.173.184
6 580 0.87% 421 0.96% 72.10 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.171.242
7 449 0.67% 445 1.01% 60.59 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.52% 94.25.173.134
8 463 0.69% 301 0.69% 51.56 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.170.215
9 2702 4.05% 2702 6.15% 43.68 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.22% 172.94.8.171
10 262 0.39% 168 0.38% 28.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.24% 94.25.175.63

Top 30 von 2376 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8419 12.62% https://yandex-google-seo.ru/
2 4702 7.05% https://ekskurzia-dubai.bg
3 3830 5.74% https://mtsitestatus.live
4 3755 5.63% - (Direct Request)
5 3749 5.62% https://frsitestats.live
6 3603 5.40% https://pksiteprice.live
7 3566 5.35% https://czsiteliken.live
8 2043 3.06% http://elitelogistic.ru
9 1944 2.91% https://geosf.ru/
10 648 0.97% https://creative-bg.net
11 553 0.83% https://mounjaro-ozempic.com
12 500 0.75% https://mounjaro-ozempic.com/
13 494 0.74% https://mega555za3dcionline.com/
14 488 0.73% https://mega555za3dcionline.com
15 476 0.71% https://xn--80alrehlr.xn--p1acf
16 453 0.68% https://xn--80alrehlr.xn--p1acf/
17 405 0.61% https://t.me/ozempicgg
18 395 0.59% https://t.me/ozempik_kupit_bezpredoplat
19 394 0.59% https://xn--80aaldytyc.xn--80adxhks
20 380 0.57% https://kraken2trfqodidvlh.com/
21 379 0.57% https://kraken2trfqodidvlh.com
22 370 0.55% https://okaland.ru/
23 368 0.55% https://ozempik24.ru/
24 358 0.54% https://xn--80aaldytyc.xn--80adxhks/
25 353 0.53% https://ozempik24.ru
26 353 0.53% https://t.me/ozempicgg/
27 336 0.50% https://t.me/ozempik_kupit_bezpredoplat/
28 316 0.47% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1ai
29 304 0.46% https://megadarknetfo.com/
30 290 0.43% https://kraken4ssylka.com/

Top 15 von 355 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15610 23.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 2395 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 2344 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 2331 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2297 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1251 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1234 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1226 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1223 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1222 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
11 1217 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 1190 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1185 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1180 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 1179 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 15611 23.41% 0 0.00% 196 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
2 13409 20.10% 9367 21.33% 1.50 GB 52.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 11787 17.67% 11224 25.56% 179.24 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 8197 12.29% 7077 16.12% 130.62 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 5648 8.47% 5612 12.78% 913.02 MB 31.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
