Aufruf-Statistik für w00955a9

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2022
Erstellt am 01-Sep-2022 02:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2022
Summe der Anfragen 33422
Summe der Dateien 29742
Summe Seiten 31586
Summe Besuche 15696
Summe Volumen 839.52 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2987
Summe der unterschiedlichen URLs 573
Summe der unterschiedlichen Verweise 2674
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 336
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 218
Anfragen pro Tag 1078 1627
Dateien pro Tag 959 1489
Seiten pro Tag 1018 1555
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 96 456
Besuche pro Tag 506 754
Volumen pro Tag 27.08 MB 40.90 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.99% 29742
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 51
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.48% 828
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.38% 2800

Anfragen nach Status-Codes August 2022

Code 404 Monats-Statistik für August 2022 (Top 20 von 349 URLs)
# Anfragen URL
1 1067 38.11% /robots.txt
2 257 9.18% /favicon.ico
3 132 4.71% /sitemap
4 131 4.68% /sitemap.txt
5 84 3.00% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 83 2.96% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 31 1.11% /.git/config
8 27 0.96% /wp-commentin.php
9 20 0.71% /ads.txt
10 17 0.61% /humans.txt
11 17 0.61% /old-index.php
12 16 0.57% /assets/images/get.php
13 15 0.54% /wp-stream.php
14 15 0.54% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 14 0.50% /defaul1.php
16 12 0.43% /wordpress
17 12 0.43% /wp-blockup.php
18 12 0.43% /wp-blog-post.php
19 12 0.43% /smtphec.php
20 12 0.43% /wp-blockdown.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2022

Tages-Statistik im Monat August 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1307 3.91% 984 3.31% 1246 3.94% 270 1.72% 142 4.75% 30.69 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1128 3.38% 990 3.33% 1048 3.32% 374 2.38% 194 6.49% 12.36 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1283 3.84% 1111 3.74% 1218 3.86% 435 2.77% 230 7.70% 18.12 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1590 4.76% 1443 4.85% 1490 4.72% 669 4.26% 355 11.88% 37.19 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1610 4.82% 1442 4.85% 1555 4.92% 637 4.06% 348 11.65% 36.52 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1082 3.24% 896 3.01% 984 3.12% 540 3.44% 297 9.94% 33.67 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1470 4.40% 1263 4.25% 1373 4.35% 683 4.35% 279 9.34% 32.47 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1583 4.74% 1446 4.86% 1500 4.75% 693 4.42% 296 9.91% 39.03 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1252 3.75% 1116 3.75% 1169 3.70% 567 3.61% 276 9.24% 18.15 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 850 2.54% 723 2.43% 786 2.49% 403 2.57% 229 7.67% 5.78 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 734 2.20% 667 2.24% 694 2.20% 366 2.33% 245 8.20% 4.84 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 916 2.74% 856 2.88% 892 2.82% 509 3.24% 311 10.41% 16.35 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 834 2.50% 763 2.57% 795 2.52% 546 3.48% 362 12.12% 30.36 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 520 1.56% 451 1.52% 469 1.48% 304 1.94% 202 6.76% 29.03 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 618 1.85% 520 1.75% 563 1.78% 305 1.94% 216 7.23% 31.00 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 932 2.79% 854 2.87% 892 2.82% 484 3.08% 334 11.18% 33.39 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1627 4.87% 1489 5.01% 1543 4.89% 754 4.80% 445 14.90% 40.90 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1352 4.05% 1244 4.18% 1302 4.12% 732 4.66% 456 15.27% 36.53 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1149 3.44% 1037 3.49% 1084 3.43% 712 4.54% 442 14.80% 34.96 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1347 4.03% 1163 3.91% 1253 3.97% 709 4.52% 447 14.96% 37.13 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 929 2.78% 849 2.85% 880 2.79% 416 2.65% 252 8.44% 36.02 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 747 2.24% 596 2.00% 692 2.19% 343 2.19% 223 7.47% 31.62 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1133 3.39% 1056 3.55% 1086 3.44% 697 4.44% 367 12.29% 34.12 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1185 3.55% 1075 3.61% 1135 3.59% 717 4.57% 396 13.26% 34.78 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1174 3.51% 1072 3.60% 1113 3.52% 702 4.47% 409 13.69% 35.54 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1048 3.14% 970 3.26% 1015 3.21% 688 4.38% 392 13.12% 34.84 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 747 2.24% 686 2.31% 721 2.28% 373 2.38% 268 8.97% 33.45 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 861 2.58% 766 2.58% 802 2.54% 290 1.85% 188 6.29% 17.21 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 787 2.35% 709 2.38% 740 2.34% 182 1.16% 83 2.78% 8.57 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 807 2.41% 728 2.45% 751 2.38% 292 1.86% 141 4.72% 8.75 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 820 2.45% 777 2.61% 795 2.52% 360 2.29% 151 5.06% 6.14 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2022

Stunden-Statistik im Monat August 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 63 1976 5.91% 53 1653 5.56% 56 1737 5.50% 1.23 MB 38.16 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 37 1172 3.51% 33 1037 3.49% 35 1108 3.51% 1.22 MB 37.76 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 44 1381 4.13% 37 1165 3.92% 42 1317 4.17% 1.20 MB 37.18 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 43 1351 4.04% 36 1132 3.81% 41 1285 4.07% 1.21 MB 37.40 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 44 1384 4.14% 40 1260 4.24% 42 1323 4.19% 1.22 MB 37.88 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 45 1425 4.26% 39 1235 4.15% 43 1343 4.25% 1.25 MB 38.65 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 47 1469 4.40% 41 1272 4.28% 44 1387 4.39% 1.21 MB 37.43 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 47 1464 4.38% 41 1278 4.30% 44 1383 4.38% 1.15 MB 35.63 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 46 1445 4.32% 42 1302 4.38% 43 1355 4.29% 1.13 MB 35.06 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 49 1549 4.63% 44 1367 4.60% 47 1479 4.68% 1.12 MB 34.78 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 50 1565 4.68% 45 1411 4.74% 47 1476 4.67% 1.15 MB 35.75 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 49 1530 4.58% 44 1370 4.61% 47 1468 4.65% 1.10 MB 34.19 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 47 1469 4.40% 43 1354 4.55% 45 1400 4.43% 1.10 MB 34.21 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 43 1356 4.06% 39 1238 4.16% 41 1276 4.04% 1.04 MB 32.16 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 43 1360 4.07% 38 1201 4.04% 40 1264 4.00% 1.12 MB 34.82 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 41 1286 3.85% 37 1163 3.91% 39 1222 3.87% 1.01 MB 31.39 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 40 1252 3.75% 36 1122 3.77% 38 1187 3.76% 1.02 MB 31.58 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 41 1299 3.89% 37 1168 3.93% 40 1249 3.95% 1.06 MB 32.72 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 40 1247 3.73% 36 1126 3.79% 38 1189 3.76% 1.07 MB 33.16 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 42 1314 3.93% 38 1203 4.04% 40 1246 3.94% 1.10 MB 33.99 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 41 1301 3.89% 38 1188 3.99% 39 1236 3.91% 1.08 MB 33.63 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 41 1276 3.82% 38 1190 4.00% 39 1216 3.85% 1.13 MB 34.93 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 39 1232 3.69% 36 1122 3.77% 38 1180 3.74% 1.10 MB 33.95 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 42 1319 3.95% 38 1185 3.98% 40 1260 3.99% 1.07 MB 33.12 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 573 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19351 57.90% 190.12 MB 22.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2223 6.65% 1.85 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1814 5.43% 282.39 MB 33.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
4 1803 5.39% 281.79 MB 33.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202208.html
5 850 2.54% 372.49 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 134 0.40% 21.44 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
7 18 0.05% 275.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
8 18 0.05% 438.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/usage_202112.html
9 17 0.05% 270.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/usage_202204.html
10 16 0.05% 509.20 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
11 15 0.04% 35.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202112.html
12 14 0.04% 23.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202206.html
13 14 0.04% 54.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html
14 14 0.04% 231.10 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
15 13 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//volksunternehmen_com/usage_202111.html
16 13 0.04% 32.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/error_202203.html
17 13 0.04% 92.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
18 13 0.04% 407.23 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
19 13 0.04% 321.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
20 13 0.04% 343.27 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
21 13 0.04% 465.38 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
22 13 0.04% 487.82 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
23 13 0.04% 29.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_com/error_202109.html
24 13 0.04% 36.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/error_202109.html
25 13 0.04% 33.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/error_202112.html
26 13 0.04% 66.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202108.html
27 13 0.04% 53.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_eu/error_202205.html
28 13 0.04% 51.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/error_202206.html
29 13 0.04% 463.79 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/zug1_com/usage_202109.html
30 12 0.04% 209.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/askatus_com/usage_202112.html

Top 10 von 573 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1814 5.43% 282.39 MB 33.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
2 1803 5.39% 281.79 MB 33.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202208.html
3 19351 57.90% 190.12 MB 22.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 134 0.40% 21.44 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
5 2223 6.65% 1.85 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 4 0.01% 1.27 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 10 0.03% 762.40 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
8 12 0.04% 752.04 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202111.html
9 12 0.04% 734.38 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/volksunternehmen_de/usage_202110.html
10 7 0.02% 732.68 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html

Top 10 von 452 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19351 57.90% 7285 47.66% /usage/
2 1814 5.43% 1794 11.74% /usage/usage_202208.html
3 1803 5.39% 1786 11.69% /usage//usage_202208.html
4 850 2.54% 1360 8.90% /
5 2223 6.65% 683 4.47% /usage/menu.html
6 18 0.05% 16 0.10% /usage/volksunternehmen_com/usage_202112.html
7 18 0.05% 14 0.09% /usage/usage_202204.html
8 13 0.04% 13 0.09% /usage//volksunternehmen_com/usage_202111.html
9 11 0.03% 13 0.09% /usage/volksunternehmen_de/
10 14 0.04% 12 0.08% /usage/askatus_com/error_202206.html

Top 10 von 434 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19351 57.90% 7055 46.33% /usage/
2 1814 5.43% 1790 11.76% /usage/usage_202208.html
3 1803 5.39% 1787 11.74% /usage//usage_202208.html
4 850 2.54% 1350 8.87% /
5 2223 6.65% 894 5.87% /usage/menu.html
6 18 0.05% 16 0.11% /usage/volksunternehmen_com/usage_202112.html
7 11 0.03% 16 0.11% /usage/volksunternehmen_de/
8 18 0.05% 15 0.10% /usage/usage_202204.html
9 13 0.04% 13 0.09% /usage//volksunternehmen_com/usage_202111.html
10 16 0.05% 13 0.09% /usage/usage_201906.html

Top 30 von 2987 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 568 1.70% 148 0.50% 11.49 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 1.07% 216.244.66.247
2 437 1.31% 437 1.47% 2.67 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 1.03% pppeoldf2.practicetechnologies.cw.zerolag.com
3 404 1.21% 404 1.36% 2.41 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 0.99% 192.252.220.92
4 403 1.21% 164 0.55% 14.23 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.84% 216.244.66.230
5 347 1.04% 151 0.51% 13.97 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.83% 216.244.66.241
6 323 0.97% 311 1.05% 2.13 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 1.31% petalbot-114-119-150-140.petalsearch.com
7 322 0.96% 312 1.05% 2.13 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 202 1.29% petalbot-114-119-150-133.petalsearch.com
8 316 0.95% 305 1.03% 2.69 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 1.37% petalbot-114-119-158-196.petalsearch.com
9 302 0.90% 288 0.97% 2.48 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 1.26% petalbot-114-119-150-154.petalsearch.com
10 290 0.87% 290 0.98% 1.89 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.68% host-26-262.mirnet.com.bd
11 289 0.86% 289 0.97% 3.44 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.18% no-mans-land.m247.com
12 287 0.86% 123 0.41% 21.03 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
13 283 0.85% 283 0.95% 1.70 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.67% 48.174-8-161.rdns.ddy.com
14 282 0.84% 273 0.92% 1.82 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 1.10% petalbot-114-119-138-48.petalsearch.com
15 254 0.76% 254 0.85% 3.03 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.16% 138.199.58.244
16 253 0.76% 244 0.82% 1.57 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 1.06% petalbot-114-119-151-174.petalsearch.com
17 252 0.75% 247 0.83% 1.63 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 1.05% petalbot-114-119-151-17.petalsearch.com
18 245 0.73% 245 0.82% 1.81 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% uk4.freeconnect.link
19 232 0.69% 223 0.75% 1.46 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 1.10% petalbot-114-119-151-171.petalsearch.com
20 231 0.69% 220 0.74% 1.47 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 1.01% petalbot-114-119-151-168.petalsearch.com
21 221 0.66% 221 0.74% 1.32 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.40% 170.238.79.2
22 214 0.64% 205 0.69% 1.32 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 0.99% petalbot-114-119-151-170.petalsearch.com
23 187 0.56% 187 0.63% 1.29 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.48% 103.53.228.217
24 184 0.55% 184 0.62% 1.02 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.68% dsl-208-102-51-6.fuse.net
25 179 0.54% 179 0.60% 1.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.69% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
26 178 0.53% 178 0.60% 2.12 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 185.108.106.238
27 170 0.51% 170 0.57% 967.27 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.54% ws117-230-252-122.rcil.gov.in
28 162 0.48% 154 0.52% 1.02 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.69% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
29 155 0.46% 155 0.52% 923.34 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.52% 43.129.207.123
30 154 0.46% 154 0.52% 1.84 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 185.174.159.20

Top 10 von 2987 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 287 0.86% 123 0.41% 21.03 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
2 403 1.21% 164 0.55% 14.23 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.84% 216.244.66.230
3 347 1.04% 151 0.51% 13.97 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 0.83% 216.244.66.241
4 568 1.70% 148 0.50% 11.49 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 168 1.07% 216.244.66.247
5 49 0.15% 49 0.16% 7.71 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.31% ip-104-238-83-196.ip.secureserver.net
6 45 0.13% 45 0.15% 7.06 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.27% 167.114.166.234
7 30 0.09% 30 0.10% 4.75 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.18% hosting3.idsul.com.br
8 24 0.07% 24 0.08% 3.75 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.15% static-173-228-207-182.prtc.net
9 22 0.07% 22 0.07% 3.46 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% 160.242.62.130
10 22 0.07% 22 0.07% 3.46 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.14% 203.81.89.163

Top 30 von 2674 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7442 22.27% https://evakuator-kronshtadt.ru
2 4912 14.70% - (Direct Request)
3 2174 6.50% https://kudrovo.evaspas.ru/
4 857 2.56% https://auto.evakuator.expert
5 428 1.28% https://coinzh.com/
6 408 1.22% https://coinzh.com
7 287 0.86% https://gkmash.ru/
8 205 0.61% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com/
9 203 0.61% https://mixer-bitcoin.org
10 192 0.57% https://mixer-bitcoin.org/
11 190 0.57% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com
12 141 0.42% https://eng.18ps.ru/
13 136 0.41% https://lang-spb.ru/kursy-english.html
14 103 0.31% https://antminer-stores.com/
15 102 0.31% https://365cash.org
16 101 0.30% http://mega2web.de
17 99 0.30% https://antminer-stores.com
18 98 0.29% http://mega2web.de/
19 97 0.29% https://fsin-pokupka.com/
20 97 0.29% https://mlne-exchange.net
21 95 0.28% https://omgdarknet.com
22 94 0.28% https://365cash.org/
23 92 0.28% https://omgdarknet.com/
24 90 0.27% https://amlcheck.co/
25 88 0.26% https://amlcheck.co
26 84 0.25% https://mlne-exchange.net/
27 82 0.25% https://fsin-pokupka.com
28 80 0.24% https://stresser.app/
29 74 0.22% https://stresser.app
30 70 0.21% \xef\xbb\xbfhttps://eng.18ps.ru

Top 15 von 336 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2897 8.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 1393 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 782 2.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 686 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
5 677 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 661 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
7 651 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 649 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 640 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 639 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 636 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 635 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 633 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 627 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 627 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat August 2022

Top 30 von 111 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8133 24.33% 6842 23.00% 74.64 MB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 5736 17.16% 4550 15.30% 86.19 MB 10.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 4865 14.56% 4578 15.39% 96.08 MB 11.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1171 3.50% 1148 3.86% 16.79 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1082 3.24% 1075 3.61% 157.63 MB 18.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
