Aufruf-Statistik für volksunternehmen.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:05 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 15138
Summe der Dateien 11962
Summe Seiten 13628
Summe Besuche 4215
Summe Volumen 172.58 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1107
Summe der unterschiedlichen URLs 261
Summe der unterschiedlichen Verweise 966
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 639
Anfragen pro Tag 488 1022
Dateien pro Tag 385 924
Seiten pro Tag 439 964
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 99
Besuche pro Tag 135 169
Volumen pro Tag 5.57 MB 11.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.02% 11962
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.77% 571
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.18% 2600

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 304 URLs)
# Anfragen URL
1 1389 53.42% /robots.txt
2 38 1.46% /media/las.php
3 38 1.46% /usage/media/las.php
4 28 1.08% /
5 25 0.96% /usage//
6 25 0.96% /usage/ramz.php
7 24 0.92% /ramz.php
8 18 0.69% /usage///x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
9 17 0.65% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
10 15 0.58% /usage/up.php
11 14 0.54% /usage/components/com_b2jcontact/insom.php
12 14 0.54% /usage/components/com_b2jcontact/renata.php
13 14 0.54% /components/com_b2jcontact/pagat.php
14 14 0.54% /renata.php
15 13 0.50% /components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
16 13 0.50% /components/com_b2jcontact/renata.php
17 13 0.50% /usage/components/com_b2jcontact/autorized.php
18 13 0.50% /usage/components/com_b2jcontact/vertigo.php
19 13 0.50% /usage/components/com_b2jcontact/pagat.php
20 13 0.50% /up.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 747 4.93% 488 4.08% 691 5.07% 159 3.77% 95 8.58% 5.91 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 434 2.87% 273 2.28% 382 2.80% 161 3.82% 80 7.23% 6.42 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 942 6.22% 810 6.77% 882 6.47% 166 3.94% 84 7.59% 10.58 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 335 2.21% 199 1.66% 274 2.01% 153 3.63% 82 7.41% 3.98 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1007 6.65% 901 7.53% 946 6.94% 169 4.01% 99 8.94% 10.65 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1022 6.75% 924 7.72% 964 7.07% 168 3.99% 93 8.40% 11.36 MB 6.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 311 2.05% 208 1.74% 241 1.77% 132 3.13% 76 6.87% 2.57 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 258 1.70% 162 1.35% 198 1.45% 121 2.87% 71 6.41% 2.18 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 469 3.10% 371 3.10% 414 3.04% 142 3.37% 75 6.78% 4.76 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 388 2.56% 304 2.54% 335 2.46% 147 3.49% 80 7.23% 4.92 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 329 2.17% 267 2.23% 287 2.11% 142 3.37% 62 5.60% 4.21 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 332 2.19% 190 1.59% 271 1.99% 121 2.87% 61 5.51% 2.87 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 338 2.23% 265 2.22% 294 2.16% 161 3.82% 77 6.96% 3.27 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 535 3.53% 425 3.55% 490 3.60% 127 3.01% 73 6.59% 5.17 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 880 5.81% 613 5.12% 821 6.02% 151 3.58% 74 6.68% 8.82 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 447 2.95% 385 3.22% 406 2.98% 100 2.37% 68 6.14% 6.01 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 373 2.46% 272 2.27% 318 2.33% 123 2.92% 82 7.41% 3.49 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 310 2.05% 229 1.91% 255 1.87% 116 2.75% 74 6.68% 3.03 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 130 0.86% 52 0.43% 80 0.59% 69 1.64% 61 5.51% 512.84 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 315 2.08% 201 1.68% 278 2.04% 125 2.97% 77 6.96% 2.63 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 289 1.91% 217 1.81% 244 1.79% 109 2.59% 74 6.68% 2.56 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 551 3.64% 488 4.08% 512 3.76% 146 3.46% 77 6.96% 7.92 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 580 3.83% 498 4.16% 532 3.90% 145 3.44% 75 6.78% 8.02 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 419 2.77% 364 3.04% 383 2.81% 154 3.65% 71 6.41% 7.95 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 561 3.71% 496 4.15% 521 3.82% 128 3.04% 79 7.14% 6.42 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 440 2.91% 359 3.00% 400 2.94% 145 3.44% 78 7.05% 4.61 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 368 2.43% 308 2.57% 334 2.45% 97 2.30% 62 5.60% 4.82 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 485 3.20% 372 3.11% 443 3.25% 141 3.35% 74 6.68% 5.50 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 674 4.45% 602 5.03% 633 4.64% 139 3.30% 76 6.87% 10.36 MB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 423 2.79% 374 3.13% 390 2.86% 125 2.97% 75 6.78% 5.62 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 446 2.95% 345 2.88% 409 3.00% 159 3.77% 79 7.14% 5.48 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1180 7.79% 33 1040 8.69% 35 1111 8.15% 438.97 KB 13.29 MB 7.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 16 512 3.38% 12 401 3.35% 14 443 3.25% 193.67 KB 5.86 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 15 483 3.19% 12 378 3.16% 13 424 3.11% 246.76 KB 7.47 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 18 578 3.82% 14 443 3.70% 16 499 3.66% 213.01 KB 6.45 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 23 721 4.76% 19 590 4.93% 20 644 4.73% 279.01 KB 8.45 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 15 482 3.18% 12 378 3.16% 13 421 3.09% 195.20 KB 5.91 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 570 3.77% 13 417 3.49% 16 503 3.69% 229.15 KB 6.94 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 17 549 3.63% 13 430 3.59% 15 489 3.59% 190.95 KB 5.78 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 33 1040 6.87% 30 931 7.78% 31 976 7.16% 364.29 KB 11.03 MB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 18 569 3.76% 12 386 3.23% 16 507 3.72% 221.72 KB 6.71 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 34 1080 7.13% 30 959 8.02% 32 1017 7.46% 379.93 KB 11.50 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 24 751 4.96% 19 607 5.07% 22 692 5.08% 279.20 KB 8.45 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 504 3.33% 11 363 3.03% 14 434 3.18% 178.72 KB 5.41 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 25 805 5.32% 20 644 5.38% 24 745 5.47% 286.49 KB 8.67 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 15 475 3.14% 11 345 2.88% 13 410 3.01% 182.77 KB 5.53 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 15 473 3.12% 12 384 3.21% 13 409 3.00% 188.04 KB 5.69 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 15 476 3.14% 11 362 3.03% 13 426 3.13% 169.55 KB 5.13 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 20 635 4.19% 11 355 2.97% 18 575 4.22% 187.68 KB 5.68 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 17 544 3.59% 12 399 3.34% 15 481 3.53% 224.65 KB 6.80 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 16 519 3.43% 11 365 3.05% 14 459 3.37% 168.52 KB 5.10 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 16 504 3.33% 13 423 3.54% 14 450 3.30% 222.65 KB 6.74 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 23 716 4.73% 18 573 4.79% 21 658 4.83% 249.21 KB 7.54 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 14 458 3.03% 11 371 3.10% 12 399 2.93% 184.01 KB 5.57 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 16 514 3.40% 13 418 3.49% 14 456 3.35% 226.38 KB 6.85 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 261 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6066 40.07% 61.78 MB 35.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2628 17.36% 25.39 MB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
3 715 4.72% 317.03 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 424 2.80% 50.88 MB 29.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
5 286 1.89% 3.45 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
6 86 0.57% 8.81 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
7 30 0.20% 236.25 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200904.html
8 22 0.15% 185.17 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
9 20 0.13% 160.84 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
10 20 0.13% 161.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
11 19 0.13% 258.96 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200808.html
12 19 0.13% 247.68 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
13 19 0.13% 144.56 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
14 18 0.12% 147.69 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200812.html
15 18 0.12% 151.49 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200901.html
16 18 0.12% 136.12 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
17 16 0.11% 53.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
18 16 0.11% 179.52 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200803.html
19 16 0.11% 113.31 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
20 16 0.11% 122.77 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
21 16 0.11% 508.97 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
22 15 0.10% 41.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
23 15 0.10% 118.01 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
24 15 0.10% 118.21 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201008.html
25 14 0.09% 52.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
26 14 0.09% 44.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
27 14 0.09% 70.72 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
28 14 0.09% 113.29 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
29 14 0.09% 114.72 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
30 14 0.09% 200.74 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html

Top 10 von 261 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6066 40.07% 61.78 MB 35.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 424 2.80% 50.88 MB 29.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
3 2628 17.36% 25.39 MB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
4 86 0.57% 8.81 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
5 286 1.89% 3.45 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
6 16 0.11% 508.97 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
7 14 0.09% 478.81 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
8 12 0.08% 463.62 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
9 14 0.09% 323.57 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
10 14 0.09% 322.83 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html

Top 10 von 212 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6066 40.07% 1515 44.86% /usage/
2 424 2.80% 119 3.52% /usage/usage_201507.html
3 86 0.57% 65 1.92% /usage/usage_201212.html
4 2628 17.36% 53 1.57% /usage/usage_201910.html
5 286 1.89% 28 0.83% /usage/usage_201909.html
6 30 0.20% 27 0.80% /usage/usage_200904.html
7 22 0.15% 22 0.65% /usage/usage_201302.html
8 20 0.13% 19 0.56% /usage/usage_200911.html
9 18 0.12% 18 0.53% /usage/usage_200901.html
10 19 0.13% 18 0.53% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 215 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6066 40.07% 1512 44.69% /usage/
2 424 2.80% 113 3.34% /usage/usage_201507.html
3 2628 17.36% 52 1.54% /usage/usage_201910.html
4 86 0.57% 49 1.45% /usage/usage_201212.html
5 715 4.72% 35 1.03% /usage/menu.html
6 286 1.89% 28 0.83% /usage/usage_201909.html
7 30 0.20% 26 0.77% /usage/usage_200904.html
8 22 0.15% 20 0.59% /usage/usage_201302.html
9 19 0.13% 19 0.56% /usage/usage_200808.html
10 20 0.13% 19 0.56% /usage/usage_200911.html

Top 30 von 1107 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2674 17.66% 2674 22.35% 25.78 MB 14.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.24% vm295072.had.su
2 1461 9.65% 1461 12.21% 17.17 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 11.55% dedic1264.hidehost.net
3 1226 8.10% 1226 10.25% 22.21 MB 12.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.71% 185.14.193.2
4 1098 7.25% 1098 9.18% 12.91 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 417 9.89% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 606 4.00% 606 5.07% 9.65 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.81% 5.8.46.2
6 440 2.91% 440 3.68% 7.50 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.71% 95.181.217.2
7 350 2.31% 7 0.06% 70.13 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.17% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
8 312 2.06% 312 2.61% 3.67 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 2.47% dedic1280.hidehost.net
9 193 1.27% 193 1.61% 3.59 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.66% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
10 177 1.17% 82 0.69% 8.00 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 1.59% 216.244.66.241
11 161 1.06% 161 1.35% 3.06 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.47% singvps.local
12 151 1.00% 17 0.14% 1.14 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.74% 216.244.66.247
13 132 0.87% 3 0.03% 29.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% so3.infinitysrv.com
14 119 0.79% 119 0.99% 2.32 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.17% 91.200.80.2
15 117 0.77% 117 0.98% 2.19 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.31% 185.120.78.101
16 107 0.71% 42 0.35% 358.98 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 1.35% crawl8.bl.semrush.com
17 105 0.69% 105 0.88% 1.68 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.55% 5.8.45.251
18 101 0.67% 101 0.84% 1.71 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.40% mx.domain.com
19 97 0.64% 97 0.81% 1.85 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.31% sproot.vpn.example.com
20 96 0.63% 96 0.80% 1.52 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.52% asadic.com
21 94 0.62% 94 0.79% 3.72 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.24% sl.local
22 93 0.61% 41 0.34% 288.23 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.19% crawl5.bl.semrush.com
23 92 0.61% 37 0.31% 282.45 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.16% crawl1.bl.semrush.com
24 90 0.59% 90 0.75% 1.42 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.26% latvia.local
25 89 0.59% 42 0.35% 346.72 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.19% crawl4.bl.semrush.com
26 88 0.58% 33 0.28% 270.09 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.90% crawl7.bl.semrush.com
27 87 0.57% 38 0.32% 301.14 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.14% crawl13.bl.semrush.com
28 87 0.57% 39 0.33% 289.52 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.19% crawl16.bl.semrush.com
29 87 0.57% 37 0.31% 298.31 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.16% crawl18.bl.semrush.com
30 86 0.57% 86 0.72% 1.70 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.33% 179.43.178.70

Top 10 von 1107 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2674 17.66% 2674 22.35% 25.78 MB 14.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.24% vm295072.had.su
2 1226 8.10% 1226 10.25% 22.21 MB 12.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.71% 185.14.193.2
3 1461 9.65% 1461 12.21% 17.17 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 11.55% dedic1264.hidehost.net
4 1098 7.25% 1098 9.18% 12.91 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 417 9.89% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 606 4.00% 606 5.07% 9.65 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.81% 5.8.46.2
6 177 1.17% 82 0.69% 8.00 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 1.59% 216.244.66.241
7 440 2.91% 440 3.68% 7.50 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.71% 95.181.217.2
8 94 0.62% 94 0.79% 3.72 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.24% sl.local
9 312 2.06% 312 2.61% 3.67 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 2.47% dedic1280.hidehost.net
10 193 1.27% 193 1.61% 3.59 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.66% host146-121-61-217.static.arubacloud.com

Top 30 von 966 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5011 33.10% - (Direct Request)
2 612 4.04% http://ceucujem32.home.blog
3 590 3.90% http://blowexbedist2352.wordpress.com
4 550 3.63% http://desigdownri.wordpress.com
5 336 2.22% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
6 303 2.00% http://ventolin-inhaler.info
7 300 1.98% http://valacyclovir-valtrex.com
8 294 1.94% http://cialissmx.com
9 291 1.92% http://johnhornwel1996.wordpress.com
10 256 1.69% http://onlinegenpharmacy.com
11 241 1.59% http://osribdo1985.wordpress.com
12 200 1.32% http://singdanpohop.wordpress.com
13 198 1.31% http://conlinepharmacy.info
14 198 1.31% http://virredada.home.blog
15 188 1.24% http://erectiledysfunctionpills-365.com
16 142 0.94% http://erectionpills365.com
17 135 0.89% http://prednisonedeltasone.info
18 130 0.86% https://hydra-info.ru
19 115 0.76% https://hydra-forum.biz
20 104 0.69% https://hydra-info.ru/
21 101 0.67% https://lolzteam.net/market/
22 96 0.63% http://www.trustnlinepharmacy.us
23 94 0.62% http://lisinoprilprinivil.info
24 93 0.61% http://onlinepharmacychs.info
25 93 0.61% http://viagrav.info
26 92 0.61% https://hydra-forum.biz/
27 84 0.55% http://onlinegenepharmacy.com
28 82 0.54% http://onlinepharmacycanadaus.com
29 78 0.52% https://zahodi2hydra.net/
30 76 0.50% https://hydraonionz.com

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2882 19.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2233 14.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 541 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 442 2.92% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
5 330 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 190 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 188 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
8 173 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 172 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 170 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.68
11 168 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 163 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 162 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 155 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.106
15 152 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4454 29.42% 2251 18.82% 22.25 MB 12.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2674 17.66% 2674 22.35% 25.78 MB 14.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
3 2025 13.38% 1838 15.37% 21.80 MB 12.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1229 8.12% 1226 10.25% 22.21 MB 12.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 1129 7.46% 1115 9.32% 13.59 MB 7.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
6 611 4.04% 595 4.97% 11.30 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 606 4.00% 606 5.07% 9.65 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
8 458 3.03% 175 1.46% 11.97 MB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 443 2.93% 413 3.45% 8.94 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 165 1.09% 117 0.98% 2.20 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
11 137 0.91% 120 1.00% 2.33 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 134 0.89% 134 1.12% 4.75 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
13 128 0.85% 27 0.23% 254.41 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
14 127 0.84% 127 1.06% 2.18 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Panama Panama
